2026-07-08 至 2026-10-07 | 副轴:收礼美金
首页核心指标(月环比)
当前:2026-10-01 至 2026-10-07;对照:2026-09-01 至 2026-09-07。指标为日均口径。
10月截至7日 有效开播主播数(日均)
107,557
2026-10-01 至 2026-10-07
9月同期 有效开播主播数(日均)
107,652
2026-09-01 至 2026-09-07
有效开播主播数 月环比%
-0.09%
净值变化 -95
有效开播率 月环比(pp)
-0.08
83.25% vs 83.33%
当月完成度
当前:2026-10-01 至 2026-10-07,对照:2026-09-01 至 2026-09-07。区域顺序沿用项目核心区域顺序。
| 区域 | 签约有效开播目标 | 签约有效开播_当月日均 | 签约有效开播_月环比% | 签约有效开播_月环比diff | 签约有效开播_月完成度 | 签约开播目标 | 签约开播_当月日均 | 签约开播_月环比% | 签约开播_月环比diff | 签约开播_月完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 105,583 | 107,557 | -0.09% | -95 | 101.87% | 126,824 | 129,187 | 0.01% | 9 | 101.86% |
| 美加 | 14,471 | 13,894 | 1.89% | 258 | 96.01% | 18,775 | 18,025 | 1.87% | 332 | 96.01% |
| 越南 | 7,603 | 6,265 | -0.09% | -6 | 82.40% | 8,568 | 7,059 | -0.98% | -70 | 82.40% |
| 菲律宾 | 20,138 | 20,294 | -2.15% | -446 | 100.77% | 23,102 | 23,280 | -1.90% | -451 | 100.77% |
| 拉美 | 7,725 | 8,344 | -0.19% | -16 | 108.02% | 9,936 | 10,728 | 0.46% | 49 | 107.97% |
| 英国 | 670 | 591 | 5.48% | 31 | 88.19% | 825 | 727 | 3.88% | 27 | 88.15% |
| 澳新 | 852 | 1,056 | 3.57% | 36 | 123.89% | 999 | 1,238 | 3.62% | 43 | 123.85% |
| 非洲 | 7,948 | 8,841 | -1.12% | -100 | 111.23% | 10,398 | 11,563 | -0.69% | -80 | 111.20% |
| 缅甸 | 3,317 | 5,474 | 0.74% | 40 | 165.03% | 3,875 | 6,395 | 1.66% | 104 | 165.03% |
| 柬埔寨 | 957 | 970 | -2.58% | -26 | 101.39% | 1,209 | 1,225 | -3.03% | -38 | 101.40% |
| 独联体 | 6,951 | 7,302 | 3.75% | 264 | 105.04% | 8,421 | 8,845 | 2.20% | 191 | 105.04% |
| 土耳其 | 2,118 | 1,600 | 3.97% | 61 | 75.55% | 2,487 | 1,879 | 2.93% | 53 | 75.55% |
| 法语区 | 487 | 517 | 2.75% | 14 | 106.13% | 559 | 593 | 2.29% | 13 | 106.12% |
| 韩国 | 389 | 366 | 4.32% | 15 | 93.98% | 436 | 409 | 3.77% | 15 | 93.93% |
| 德语区 | 346 | 340 | 1.49% | 5 | 98.22% | 379 | 372 | 1.76% | 6 | 98.22% |
| 意大利 | 627 | 498 | 2.29% | 11 | 79.38% | 757 | 601 | 0.94% | 6 | 79.36% |
| 北欧区 | 219 | 204 | 0.42% | 1 | 93.22% | 250 | 233 | 0.43% | 1 | 93.40% |
| 西葡 | 451 | 363 | 7.68% | 26 | 80.42% | 572 | 460 | 7.34% | 31 | 80.37% |
| 东欧 | 300 | 232 | -0.12% | -0 | 77.19% | 399 | 308 | -3.32% | -11 | 77.16% |
| 印尼 | 3,956 | 3,992 | 0.11% | 4 | 100.92% | 4,384 | 4,424 | -0.15% | -7 | 100.92% |
| 泰国&老挝 | 3,610 | 3,080 | -5.18% | -168 | 85.33% | 4,224 | 3,604 | -4.83% | -183 | 85.32% |
| 印度 | 575 | 708 | 4.41% | 30 | 123.06% | 724 | 890 | 2.05% | 18 | 123.02% |
| 日本 | 553 | 493 | -4.73% | -24 | 89.07% | 591 | 526 | -4.76% | -26 | 89.08% |
| 华语 | 4,000 | 4,520 | -12.00% | -616 | 113.00% | 4,150 | 4,689 | -12.34% | -660 | 112.97% |
| 新马文 | 1,928 | 1,787 | -2.49% | -46 | 92.69% | 2,188 | 2,027 | -2.02% | -42 | 92.65% |
| 中东 | 10,330 | 10,742 | 5.05% | 517 | 103.99% | 12,765 | 13,274 | 5.22% | 659 | 103.99% |
| 巴基斯坦 | 2,719 | 2,494 | 2.70% | 66 | 91.73% | 3,165 | 2,904 | 1.62% | 46 | 91.73% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,343 | 2,593 | -0.83% | -22 | 110.65% | 2,626 | 2,908 | -0.24% | -7 | 110.71% |
时间段对比
最近一周:2026-10-01 至 2026-10-07;上一周:2026-09-24 至 2026-09-30。指标为日均口径。
| 区域 | 时间段1 开播主播数(日均) | 时间段2 开播主播数(日均) | 开播主播数 diff% | 开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播主播数(日均) | 时间段2 有效开播主播数(日均) | 有效开播主播数 diff% | 有效开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播率 | 时间段2 有效开播率 | 有效开播率 diff(pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 129,187 | 124,020 | 4.17% | 5,166 | 107,557 | 101,973 | 5.48% | 5,583 | 83.25% | 82.22% | 1.04 |
| 美加 | 18,025 | 17,229 | 4.62% | 796 | 13,894 | 13,039 | 6.56% | 855 | 77.07% | 75.68% | 1.39 |
| 越南 | 7,059 | 6,526 | 8.17% | 533 | 6,265 | 5,707 | 9.77% | 558 | 88.74% | 87.45% | 1.29 |
| 菲律宾 | 23,280 | 21,288 | 9.36% | 1,992 | 20,294 | 18,029 | 12.56% | 2,264 | 87.17% | 84.68% | 2.49 |
| 拉美 | 10,728 | 10,683 | 0.42% | 45 | 8,344 | 8,365 | -0.24% | -20 | 77.75% | 78.28% | -0.53 |
| 英国 | 727 | 671 | 8.32% | 56 | 591 | 535 | 10.38% | 56 | 81.20% | 79.73% | 1.47 |
| 澳新 | 1,238 | 934 | 32.44% | 303 | 1,056 | 735 | 43.64% | 321 | 85.26% | 78.69% | 6.57 |
| 非洲 | 11,563 | 11,428 | 1.18% | 135 | 8,841 | 8,761 | 0.91% | 79 | 76.44% | 76.66% | -0.22 |
| 缅甸 | 6,395 | 6,325 | 1.12% | 71 | 5,474 | 5,433 | 0.76% | 41 | 85.59% | 85.90% | -0.30 |
| 柬埔寨 | 1,225 | 1,184 | 3.46% | 41 | 970 | 919 | 5.56% | 51 | 79.19% | 77.59% | 1.60 |
| 独联体 | 8,845 | 8,579 | 3.11% | 267 | 7,302 | 6,973 | 4.71% | 329 | 82.54% | 81.27% | 1.27 |
| 土耳其 | 1,879 | 1,771 | 6.06% | 107 | 1,600 | 1,503 | 6.46% | 97 | 85.17% | 84.84% | 0.33 |
| 法语区 | 593 | 542 | 9.38% | 51 | 517 | 443 | 16.63% | 74 | 87.18% | 81.76% | 5.42 |
| 韩国 | 409 | 396 | 3.35% | 13 | 366 | 354 | 3.19% | 11 | 89.27% | 89.47% | -0.20 |
| 德语区 | 372 | 340 | 9.51% | 32 | 340 | 302 | 12.70% | 38 | 91.39% | 88.80% | 2.59 |
| 意大利 | 601 | 544 | 10.31% | 56 | 498 | 446 | 11.67% | 52 | 82.86% | 81.82% | 1.04 |
| 北欧区 | 233 | 191 | 22.03% | 42 | 204 | 159 | 28.39% | 45 | 87.63% | 83.13% | 4.49 |
| 西葡 | 460 | 435 | 5.75% | 25 | 363 | 334 | 8.74% | 29 | 78.82% | 76.66% | 2.17 |
| 东欧 | 308 | 280 | 10.01% | 28 | 232 | 206 | 12.41% | 26 | 75.23% | 73.68% | 1.54 |
| 印尼 | 4,424 | 4,203 | 5.25% | 221 | 3,992 | 3,778 | 5.65% | 214 | 90.23% | 89.89% | 0.34 |
| 泰国&老挝 | 3,604 | 3,484 | 3.45% | 120 | 3,080 | 2,986 | 3.16% | 94 | 85.46% | 85.69% | -0.23 |
| 印度 | 890 | 866 | 2.75% | 24 | 708 | 681 | 3.95% | 27 | 79.47% | 78.58% | 0.89 |
| 日本 | 526 | 546 | -3.56% | -19 | 493 | 510 | -3.47% | -18 | 93.57% | 93.48% | 0.10 |
| 华语 | 4,689 | 4,530 | 3.50% | 159 | 4,520 | 4,331 | 4.36% | 189 | 96.38% | 95.51% | 0.87 |
| 新马文 | 2,027 | 1,956 | 3.66% | 72 | 1,787 | 1,706 | 4.73% | 81 | 88.11% | 87.24% | 0.87 |
| 中东 | 13,274 | 12,879 | 3.07% | 395 | 10,742 | 10,273 | 4.57% | 470 | 80.92% | 79.76% | 1.16 |
| 巴基斯坦 | 2,904 | 3,046 | -4.68% | -143 | 2,494 | 2,646 | -5.75% | -152 | 85.90% | 86.87% | -0.97 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,908 | 3,150 | -7.70% | -242 | 2,593 | 2,815 | -7.90% | -222 | 89.21% | 89.35% | -0.14 |
有效开播主播数差异贡献度
按 2026-10-01 至 2026-10-07 相比 2026-09-01 至 2026-09-07 的区域净变化计算。贡献度以大盘净变化 -95 为分母。
| 区域 | 有效开播主播数 净值变化 | 对整体净变化贡献度 |
|---|---|---|
| 华语 | -616 | 645.81% |
| 中东 | 517 | -541.32% |
| 菲律宾 | -446 | 467.51% |
| 独联体 | 264 | -276.35% |
| 美加 | 258 | -270.36% |
| 泰国&老挝 | -168 | 176.35% |
| 非洲 | -100 | 104.79% |
| 巴基斯坦 | 66 | -68.71% |
| 土耳其 | 61 | -64.07% |
| 新马文 | -46 | 47.75% |
| 缅甸 | 40 | -42.37% |
| 澳新 | 36 | -38.17% |
| 英国 | 31 | -32.19% |
| 印度 | 30 | -31.29% |
| 西葡 | 26 | -27.10% |
| 柬埔寨 | -26 | 26.95% |
| 日本 | -24 | 25.60% |
| 孟尼&斯里兰卡 | -22 | 22.75% |
| 拉美 | -16 | 16.47% |
| 韩国 | 15 | -15.87% |
| 法语区 | 14 | -14.52% |
| 意大利 | 11 | -11.68% |
| 越南 | -6 | 6.14% |
| 德语区 | 5 | -5.24% |
| 印尼 | 4 | -4.49% |
| 北欧区 | 1 | -0.90% |
| 东欧 | -0 | 0.30% |
趋势图对比(28 个)
柱状为开播主播数,折线为收礼美金;悬浮可查看日期和数值。
月对月逐天对比,有效开播主播数(28 个)
2026-09 整月 vs 2026-10 截至7日,同日对齐,每日值。
月对月逐天对比,收礼美金(28 个)
2026-09 整月 vs 2026-10 截至7日,同日对齐,MTD累计。