2026-06-21 至 2026-09-20 | 副轴:收礼美金
首页核心指标(月环比)
当前:2026-09-01 至 2026-09-20;对照:2026-08-01 至 2026-08-20。指标为日均口径。
9月截至20日 有效开播主播数(日均)
109,016
2026-09-01 至 2026-09-20
8月同期 有效开播主播数(日均)
107,571
2026-08-01 至 2026-08-20
有效开播主播数 月环比%
1.34%
净值变化 1,445
有效开播率 月环比(pp)
0.23
83.48% vs 83.25%
当月完成度
当前:2026-09-01 至 2026-09-20,对照:2026-08-01 至 2026-08-20。区域顺序沿用项目核心区域顺序。
| 区域 | 签约有效开播目标 | 签约有效开播_当月日均 | 签约有效开播_月环比% | 签约有效开播_月环比diff | 签约有效开播_月完成度 | 签约开播目标 | 签约开播_当月日均 | 签约开播_月环比% | 签约开播_月环比diff | 签约开播_月完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 104,344 | 109,016 | 1.34% | 1,445 | 104.48% | 124,991 | 130,579 | 1.07% | 1,379 | 104.47% |
| 美加 | 14,363 | 13,614 | -0.16% | -22 | 94.79% | 18,573 | 17,604 | -1.10% | -196 | 94.79% |
| 越南 | 7,296 | 6,318 | -4.55% | -301 | 86.59% | 8,278 | 7,168 | -5.22% | -395 | 86.59% |
| 菲律宾 | 19,789 | 20,331 | 0.75% | 151 | 102.74% | 22,745 | 23,365 | 0.75% | 174 | 102.73% |
| 拉美 | 7,728 | 8,797 | 1.97% | 170 | 113.83% | 9,808 | 11,161 | 2.12% | 232 | 113.80% |
| 英国 | 668 | 576 | 2.86% | 16 | 86.21% | 825 | 711 | 0.56% | 4 | 86.20% |
| 澳新 | 867 | 1,004 | 1.37% | 14 | 115.75% | 1,021 | 1,181 | 1.87% | 22 | 115.64% |
| 非洲 | 7,747 | 9,218 | 0.90% | 82 | 118.98% | 10,062 | 11,970 | 1.74% | 204 | 118.97% |
| 缅甸 | 3,563 | 5,522 | 5.78% | 302 | 155.00% | 4,123 | 6,390 | 5.75% | 348 | 154.99% |
| 柬埔寨 | 914 | 989 | -2.22% | -22 | 108.18% | 1,157 | 1,252 | -2.52% | -32 | 108.18% |
| 独联体 | 6,771 | 7,242 | 2.75% | 194 | 106.96% | 8,254 | 8,828 | 1.55% | 135 | 106.95% |
| 土耳其 | 2,038 | 1,554 | 3.82% | 57 | 76.25% | 2,413 | 1,840 | 2.93% | 52 | 76.25% |
| 法语区 | 484 | 508 | 6.81% | 32 | 104.90% | 562 | 589 | 4.67% | 26 | 104.89% |
| 韩国 | 378 | 357 | 4.19% | 14 | 94.44% | 425 | 402 | 3.45% | 13 | 94.45% |
| 德语区 | 353 | 336 | 5.91% | 19 | 95.18% | 391 | 372 | 4.70% | 17 | 95.18% |
| 意大利 | 570 | 502 | 9.08% | 42 | 88.07% | 688 | 606 | 6.21% | 35 | 88.02% |
| 北欧区 | 222 | 202 | 5.02% | 10 | 90.86% | 254 | 231 | 3.80% | 8 | 90.77% |
| 西葡 | 437 | 347 | 8.49% | 27 | 79.42% | 550 | 437 | 8.84% | 35 | 79.41% |
| 东欧 | 296 | 229 | 5.60% | 12 | 77.38% | 400 | 309 | 2.03% | 6 | 77.38% |
| 印尼 | 3,905 | 3,937 | 1.97% | 76 | 100.82% | 4,335 | 4,370 | 1.87% | 80 | 100.81% |
| 泰国&老挝 | 3,672 | 3,196 | -6.51% | -223 | 87.04% | 4,281 | 3,726 | -6.07% | -241 | 87.04% |
| 印度 | 579 | 684 | -1.70% | -12 | 118.07% | 740 | 874 | -1.79% | -16 | 118.08% |
| 日本 | 558 | 512 | 3.73% | 18 | 91.84% | 600 | 551 | 3.61% | 19 | 91.83% |
| 华语 | 3,900 | 5,370 | 3.78% | 196 | 137.68% | 4,041 | 5,563 | 3.57% | 192 | 137.66% |
| 新马文 | 1,909 | 1,868 | 0.14% | 3 | 97.87% | 2,169 | 2,122 | 0.56% | 12 | 97.85% |
| 中东 | 10,293 | 10,421 | 3.48% | 351 | 101.25% | 12,667 | 12,825 | 2.94% | 366 | 101.25% |
| 巴基斯坦 | 2,719 | 2,578 | 4.53% | 112 | 94.80% | 3,168 | 3,003 | 3.93% | 114 | 94.77% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,325 | 2,801 | 4.77% | 128 | 120.47% | 2,586 | 3,116 | 5.45% | 161 | 120.47% |
时间段对比
最近一周:2026-09-14 至 2026-09-20;上一周:2026-09-07 至 2026-09-13。指标为日均口径。
| 区域 | 时间段1 开播主播数(日均) | 时间段2 开播主播数(日均) | 开播主播数 diff% | 开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播主播数(日均) | 时间段2 有效开播主播数(日均) | 有效开播主播数 diff% | 有效开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播率 | 时间段2 有效开播率 | 有效开播率 diff(pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 130,717 | 131,663 | -0.72% | -946 | 109,226 | 110,059 | -0.76% | -834 | 83.55% | 83.59% | -0.04 |
| 美加 | 17,413 | 17,699 | -1.62% | -286 | 13,500 | 13,693 | -1.41% | -193 | 77.53% | 77.37% | 0.16 |
| 越南 | 7,079 | 7,304 | -3.09% | -225 | 6,269 | 6,428 | -2.46% | -158 | 88.56% | 88.00% | 0.56 |
| 菲律宾 | 22,850 | 23,562 | -3.02% | -712 | 19,797 | 20,520 | -3.52% | -723 | 86.63% | 87.09% | -0.46 |
| 拉美 | 11,275 | 11,352 | -0.68% | -77 | 8,909 | 8,978 | -0.77% | -69 | 78.99% | 79.06% | -0.07 |
| 英国 | 716 | 722 | -0.93% | -7 | 585 | 585 | 0.02% | 0 | 81.75% | 80.98% | 0.77 |
| 澳新 | 1,145 | 1,216 | -5.87% | -71 | 954 | 1,049 | -9.08% | -95 | 83.17% | 86.28% | -3.11 |
| 非洲 | 12,099 | 12,148 | -0.40% | -48 | 9,330 | 9,359 | -0.30% | -28 | 77.11% | 77.04% | 0.07 |
| 缅甸 | 6,536 | 6,331 | 3.23% | 205 | 5,637 | 5,488 | 2.71% | 149 | 86.24% | 86.68% | -0.44 |
| 柬埔寨 | 1,234 | 1,261 | -2.13% | -27 | 976 | 996 | -1.97% | -20 | 79.12% | 79.00% | 0.13 |
| 独联体 | 8,926 | 8,908 | 0.21% | 19 | 7,363 | 7,333 | 0.40% | 29 | 82.48% | 82.33% | 0.16 |
| 土耳其 | 1,837 | 1,854 | -0.89% | -16 | 1,559 | 1,560 | -0.07% | -1 | 84.83% | 84.13% | 0.70 |
| 法语区 | 594 | 595 | -0.10% | -1 | 511 | 511 | -0.06% | -0 | 85.98% | 85.95% | 0.03 |
| 韩国 | 402 | 406 | -0.85% | -3 | 361 | 359 | 0.52% | 2 | 89.61% | 88.45% | 1.15 |
| 德语区 | 361 | 390 | -7.40% | -29 | 324 | 351 | -7.61% | -27 | 89.72% | 89.99% | -0.28 |
| 意大利 | 601 | 623 | -3.51% | -22 | 499 | 519 | -3.85% | -20 | 83.08% | 83.39% | -0.31 |
| 北欧区 | 217 | 245 | -11.64% | -29 | 188 | 215 | -12.30% | -26 | 86.77% | 87.48% | -0.71 |
| 西葡 | 444 | 434 | 2.47% | 11 | 355 | 347 | 2.43% | 8 | 80.00% | 79.99% | 0.01 |
| 东欧 | 296 | 316 | -6.19% | -20 | 221 | 235 | -6.01% | -14 | 74.54% | 74.42% | 0.13 |
| 印尼 | 4,321 | 4,361 | -0.91% | -40 | 3,893 | 3,934 | -1.05% | -41 | 90.09% | 90.22% | -0.14 |
| 泰国&老挝 | 3,666 | 3,733 | -1.81% | -67 | 3,152 | 3,194 | -1.33% | -42 | 85.98% | 85.57% | 0.41 |
| 印度 | 866 | 886 | -2.19% | -19 | 679 | 697 | -2.68% | -19 | 78.34% | 78.73% | -0.40 |
| 日本 | 558 | 545 | 2.36% | 13 | 518 | 505 | 2.63% | 13 | 92.83% | 92.62% | 0.21 |
| 华语 | 5,770 | 5,551 | 3.95% | 219 | 5,595 | 5,360 | 4.38% | 235 | 96.96% | 96.55% | 0.41 |
| 新马文 | 2,095 | 2,209 | -5.16% | -114 | 1,832 | 1,953 | -6.17% | -120 | 87.45% | 88.41% | -0.96 |
| 中东 | 12,985 | 12,825 | 1.25% | 160 | 10,543 | 10,460 | 0.79% | 83 | 81.20% | 81.56% | -0.37 |
| 巴基斯坦 | 3,143 | 3,001 | 4.73% | 142 | 2,721 | 2,576 | 5.61% | 144 | 86.57% | 85.85% | 0.73 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 3,276 | 3,167 | 3.44% | 109 | 2,953 | 2,848 | 3.69% | 105 | 90.16% | 89.93% | 0.22 |
有效开播主播数差异贡献度
按 2026-09-01 至 2026-09-20 相比 2026-08-01 至 2026-08-20 的区域净变化计算。贡献度以大盘净变化 1,445 为分母。
| 区域 | 有效开播主播数 净值变化 | 对整体净变化贡献度 |
|---|---|---|
| 中东 | 351 | 24.28% |
| 缅甸 | 302 | 20.89% |
| 越南 | -301 | -20.86% |
| 泰国&老挝 | -223 | -15.40% |
| 华语 | 196 | 13.53% |
| 独联体 | 194 | 13.41% |
| 拉美 | 170 | 11.74% |
| 菲律宾 | 151 | 10.42% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 128 | 8.83% |
| 巴基斯坦 | 112 | 7.73% |
| 非洲 | 82 | 5.69% |
| 印尼 | 76 | 5.26% |
| 土耳其 | 57 | 3.96% |
| 意大利 | 42 | 2.89% |
| 法语区 | 32 | 2.24% |
| 西葡 | 27 | 1.88% |
| 柬埔寨 | -22 | -1.55% |
| 美加 | -22 | -1.49% |
| 德语区 | 19 | 1.30% |
| 日本 | 18 | 1.28% |
| 英国 | 16 | 1.11% |
| 韩国 | 14 | 0.99% |
| 澳新 | 14 | 0.94% |
| 东欧 | 12 | 0.84% |
| 印度 | -12 | -0.82% |
| 北欧区 | 10 | 0.67% |
| 新马文 | 3 | 0.18% |
趋势图对比(28 个)
柱状为开播主播数,折线为收礼美金;悬浮可查看日期和数值。
月对月逐天对比,有效开播主播数(28 个)
2026-08 整月 vs 2026-09 截至20日,同日对齐,每日值。
月对月逐天对比,收礼美金(28 个)
2026-08 整月 vs 2026-09 截至20日,同日对齐,MTD累计。