2026-05-31 至 2026-08-30 | 副轴:收礼美金
首页核心指标(月同比)
当前:2026-08-01 至 2026-08-30;对照:2026-07-01 至 2026-07-30。指标为日均口径。
8月截至30日 有效开播主播数(日均)
105,538
2026-08-01 至 2026-08-30
7月同期 有效开播主播数(日均)
104,590
2026-07-01 至 2026-07-30
有效开播主播数 月同比%
0.91%
净值变化 948
有效开播率 月同比(pp)
0.17
82.93% vs 82.77%
当月完成度
当前:2026-08-01 至 2026-08-30,对照:2026-07-01 至 2026-07-30。区域顺序沿用项目核心区域顺序。
| 区域 | 签约有效开播目标 | 签约有效开播_当月日均 | 签约有效开播_月同比% | 签约有效开播_月同比diff | 签约有效开播_月完成度 | 签约开播目标 | 签约开播_当月日均 | 签约开播_月同比% | 签约开播_月同比diff | 签约开播_月完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 103,710 | 105,538 | 0.91% | 948 | 101.76% | 125,055 | 127,226 | 0.69% | 878 | 101.74% |
| 美加 | 14,204 | 13,422 | 0.49% | 66 | 94.49% | 18,596 | 17,570 | -0.05% | -9 | 94.48% |
| 越南 | 7,523 | 6,388 | -3.61% | -239 | 84.91% | 8,601 | 7,302 | -4.04% | -307 | 84.90% |
| 菲律宾 | 19,545 | 19,554 | 1.48% | 284 | 100.04% | 22,629 | 22,628 | 1.05% | 234 | 100.00% |
| 拉美 | 7,858 | 8,556 | 3.86% | 318 | 108.89% | 9,966 | 10,843 | 4.77% | 494 | 108.80% |
| 英国 | 635 | 545 | -3.74% | -21 | 85.84% | 804 | 690 | -2.95% | -21 | 85.82% |
| 澳新 | 853 | 911 | 7.22% | 61 | 106.84% | 1,020 | 1,087 | 7.20% | 73 | 106.49% |
| 非洲 | 7,677 | 8,994 | 5.65% | 481 | 117.15% | 9,946 | 11,647 | 6.56% | 717 | 117.10% |
| 缅甸 | 3,498 | 5,183 | 3.67% | 183 | 148.16% | 4,057 | 6,011 | 3.64% | 211 | 148.16% |
| 柬埔寨 | 932 | 998 | 0.96% | 10 | 107.08% | 1,189 | 1,273 | 1.54% | 19 | 107.08% |
| 独联体 | 6,657 | 6,966 | 0.90% | 62 | 104.65% | 8,227 | 8,608 | 1.04% | 89 | 104.63% |
| 土耳其 | 2,011 | 1,484 | -2.59% | -40 | 73.81% | 2,397 | 1,769 | -1.88% | -34 | 73.81% |
| 法语区 | 483 | 460 | -2.87% | -14 | 95.24% | 574 | 546 | -3.59% | -20 | 95.22% |
| 韩国 | 380 | 343 | -3.01% | -11 | 90.23% | 429 | 387 | -2.94% | -12 | 90.22% |
| 德语区 | 347 | 314 | 2.07% | 6 | 90.36% | 389 | 351 | 1.48% | 5 | 90.33% |
| 意大利 | 504 | 441 | -12.55% | -63 | 87.53% | 629 | 549 | -11.90% | -74 | 87.41% |
| 北欧区 | 221 | 179 | -4.97% | -9 | 81.12% | 258 | 209 | -5.53% | -12 | 80.98% |
| 西葡 | 434 | 312 | -4.89% | -16 | 71.94% | 547 | 393 | -2.07% | -8 | 71.92% |
| 东欧 | 292 | 213 | -10.26% | -24 | 73.08% | 407 | 298 | -10.27% | -34 | 73.13% |
| 印尼 | 3,905 | 3,810 | -0.50% | -19 | 97.59% | 4,343 | 4,238 | -0.72% | -31 | 97.58% |
| 泰国&老挝 | 3,589 | 3,358 | 0.84% | 28 | 93.56% | 4,175 | 3,906 | 0.48% | 19 | 93.55% |
| 印度 | 581 | 681 | 1.49% | 10 | 117.24% | 747 | 876 | 2.11% | 18 | 117.22% |
| 日本 | 554 | 499 | 0.29% | 1 | 90.10% | 596 | 537 | 0.51% | 3 | 90.09% |
| 华语 | 3,850 | 4,959 | -1.58% | -79 | 128.81% | 3,998 | 5,149 | -1.62% | -85 | 128.78% |
| 新马文 | 1,928 | 1,807 | 1.30% | 23 | 93.73% | 2,195 | 2,056 | 0.73% | 15 | 93.67% |
| 中东 | 10,317 | 9,980 | -1.93% | -197 | 96.74% | 12,819 | 12,400 | -4.09% | -529 | 96.73% |
| 巴基斯坦 | 2,647 | 2,489 | 0.09% | 2 | 94.04% | 3,100 | 2,915 | 0.29% | 9 | 94.02% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,285 | 2,687 | 5.63% | 143 | 117.60% | 2,533 | 2,978 | 5.40% | 153 | 117.57% |
时间段对比
最近一周:2026-08-24 至 2026-08-30;上一周:2026-08-17 至 2026-08-23。指标为日均口径。
| 区域 | 时间段1 开播主播数(日均) | 时间段2 开播主播数(日均) | 开播主播数 diff% | 开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播主播数(日均) | 时间段2 有效开播主播数(日均) | 有效开播主播数 diff% | 有效开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播率 | 时间段2 有效开播率 | 有效开播率 diff(pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 121,913 | 128,172 | -4.88% | -6,259 | 100,165 | 106,590 | -6.03% | -6,426 | 82.14% | 83.15% | -1.01 |
| 美加 | 16,878 | 17,641 | -4.32% | -762 | 12,789 | 13,647 | -6.28% | -857 | 75.77% | 77.36% | -1.58 |
| 越南 | 6,625 | 7,353 | -9.90% | -728 | 5,780 | 6,451 | -10.40% | -671 | 87.22% | 87.73% | -0.50 |
| 菲律宾 | 21,279 | 22,440 | -5.17% | -1,161 | 18,055 | 19,391 | -6.89% | -1,336 | 84.83% | 86.40% | -1.57 |
| 拉美 | 10,511 | 11,109 | -5.38% | -598 | 8,289 | 8,793 | -5.73% | -504 | 78.82% | 79.13% | -0.31 |
| 英国 | 646 | 688 | -6.10% | -42 | 505 | 548 | -7.72% | -42 | 78.21% | 79.58% | -1.37 |
| 澳新 | 921 | 1,072 | -14.06% | -151 | 732 | 891 | -17.84% | -159 | 79.45% | 83.12% | -3.68 |
| 非洲 | 11,295 | 11,855 | -4.72% | -560 | 8,635 | 9,149 | -5.62% | -514 | 76.43% | 77.15% | -0.72 |
| 缅甸 | 5,911 | 6,113 | -3.31% | -202 | 5,066 | 5,271 | -3.89% | -205 | 85.70% | 86.22% | -0.53 |
| 柬埔寨 | 1,235 | 1,282 | -3.64% | -47 | 957 | 1,005 | -4.85% | -49 | 77.44% | 78.42% | -0.98 |
| 独联体 | 8,383 | 8,623 | -2.78% | -239 | 6,740 | 6,996 | -3.65% | -255 | 80.39% | 81.13% | -0.74 |
| 土耳其 | 1,724 | 1,766 | -2.38% | -42 | 1,453 | 1,490 | -2.46% | -37 | 84.29% | 84.35% | -0.05 |
| 法语区 | 510 | 541 | -5.80% | -31 | 421 | 457 | -7.87% | -36 | 82.60% | 84.55% | -1.95 |
| 韩国 | 384 | 395 | -2.75% | -11 | 343 | 350 | -1.92% | -7 | 89.48% | 88.69% | 0.80 |
| 德语区 | 342 | 349 | -2.13% | -7 | 303 | 313 | -3.01% | -9 | 88.68% | 89.53% | -0.85 |
| 意大利 | 500 | 541 | -7.50% | -41 | 395 | 436 | -9.53% | -42 | 78.77% | 80.64% | -1.87 |
| 北欧区 | 179 | 200 | -10.76% | -22 | 152 | 168 | -9.92% | -17 | 84.82% | 84.04% | 0.78 |
| 西葡 | 373 | 403 | -7.45% | -30 | 294 | 319 | -7.80% | -25 | 78.78% | 79.04% | -0.26 |
| 东欧 | 286 | 286 | 0.00% | 0 | 205 | 209 | -1.71% | -4 | 71.95% | 73.21% | -1.27 |
| 印尼 | 4,136 | 4,156 | -0.48% | -20 | 3,715 | 3,727 | -0.33% | -12 | 89.82% | 89.68% | 0.14 |
| 泰国&老挝 | 3,754 | 3,946 | -4.87% | -192 | 3,196 | 3,405 | -6.14% | -209 | 85.14% | 86.30% | -1.16 |
| 印度 | 840 | 882 | -4.76% | -42 | 644 | 682 | -5.59% | -38 | 76.69% | 77.36% | -0.67 |
| 日本 | 555 | 546 | 1.73% | 9 | 518 | 507 | 2.14% | 11 | 93.35% | 92.97% | 0.38 |
| 华语 | 4,539 | 5,297 | -14.31% | -758 | 4,365 | 5,114 | -14.64% | -748 | 96.13% | 96.54% | -0.41 |
| 新马文 | 1,934 | 2,045 | -5.42% | -111 | 1,677 | 1,795 | -6.57% | -118 | 86.66% | 87.76% | -1.11 |
| 中东 | 12,238 | 12,454 | -1.73% | -216 | 9,754 | 10,015 | -2.61% | -261 | 79.70% | 80.42% | -0.72 |
| 巴基斯坦 | 2,920 | 3,055 | -4.42% | -135 | 2,493 | 2,626 | -5.07% | -133 | 85.36% | 85.95% | -0.60 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 3,006 | 3,113 | -3.42% | -107 | 2,684 | 2,828 | -5.09% | -144 | 89.24% | 90.85% | -1.60 |
有效开播主播数差异贡献度
按 2026-08-01 至 2026-08-30 相比 2026-07-01 至 2026-07-30 的区域净变化计算。贡献度以大盘净变化 948 为分母。
| 区域 | 有效开播主播数 净值变化 | 对整体净变化贡献度 |
|---|---|---|
| 非洲 | 481 | 50.72% |
| 拉美 | 318 | 33.57% |
| 菲律宾 | 284 | 30.00% |
| 越南 | -239 | -25.21% |
| 中东 | -197 | -20.75% |
| 缅甸 | 183 | 19.34% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 143 | 15.11% |
| 华语 | -79 | -8.38% |
| 美加 | 66 | 6.97% |
| 意大利 | -63 | -6.68% |
| 独联体 | 62 | 6.59% |
| 澳新 | 61 | 6.47% |
| 土耳其 | -40 | -4.17% |
| 泰国&老挝 | 28 | 2.95% |
| 东欧 | -24 | -2.57% |
| 新马文 | 23 | 2.44% |
| 英国 | -21 | -2.24% |
| 印尼 | -19 | -2.01% |
| 西葡 | -16 | -1.69% |
| 法语区 | -14 | -1.43% |
| 韩国 | -11 | -1.12% |
| 印度 | 10 | 1.05% |
| 柬埔寨 | 10 | 1.00% |
| 北欧区 | -9 | -0.99% |
| 德语区 | 6 | 0.67% |
| 巴基斯坦 | 2 | 0.24% |
| 日本 | 1 | 0.15% |
趋势图对比(28 个)
柱状为开播主播数,折线为收礼美金;悬浮可查看日期和数值。
月对月逐天对比,有效开播主播数(28 个)
2026-07 整月 vs 2026-08 截至30日,同日对齐,每日值。
月对月逐天对比,收礼美金(28 个)
2026-07 整月 vs 2026-08 截至30日,同日对齐,MTD累计。