2026-07-12 至 2026-10-11 | 副轴:收礼美金
首页核心指标(月环比)
当前:2026-10-01 至 2026-10-11;对照:2026-09-01 至 2026-09-11。指标为日均口径。
10月截至11日 有效开播主播数(日均)
108,519
2026-10-01 至 2026-10-11
9月同期 有效开播主播数(日均)
108,983
2026-09-01 至 2026-09-11
有效开播主播数 月环比%
-0.43%
净值变化 -464
有效开播率 月环比(pp)
-0.22
83.27% vs 83.49%
当月完成度
当前:2026-10-01 至 2026-10-11,对照:2026-09-01 至 2026-09-11。区域顺序沿用项目核心区域顺序。
| 区域 | 签约有效开播目标 | 签约有效开播_当月日均 | 签约有效开播_月环比% | 签约有效开播_月环比diff | 签约有效开播_月完成度 | 签约开播目标 | 签约开播_当月日均 | 签约开播_月环比% | 签约开播_月环比diff | 签约开播_月完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 105,583 | 108,519 | -0.43% | -464 | 102.78% | 126,801 | 130,320 | -0.16% | -214 | 102.78% |
| 美加 | 14,471 | 14,074 | 2.99% | 409 | 97.26% | 18,805 | 18,290 | 3.50% | 618 | 97.26% |
| 越南 | 7,603 | 6,271 | -1.22% | -78 | 82.48% | 8,572 | 7,070 | -2.08% | -150 | 82.48% |
| 菲律宾 | 20,138 | 20,164 | -2.73% | -567 | 100.13% | 23,137 | 23,166 | -2.43% | -576 | 100.13% |
| 拉美 | 7,725 | 8,567 | -1.55% | -135 | 110.90% | 9,915 | 10,991 | -0.49% | -54 | 110.85% |
| 英国 | 670 | 589 | 3.23% | 18 | 87.95% | 822 | 723 | 2.05% | 15 | 87.92% |
| 澳新 | 852 | 1,050 | 0.94% | 10 | 123.23% | 1,001 | 1,233 | 1.64% | 20 | 123.22% |
| 非洲 | 7,948 | 9,023 | -1.47% | -134 | 113.52% | 10,352 | 11,749 | -1.19% | -141 | 113.49% |
| 缅甸 | 3,317 | 5,442 | -0.16% | -9 | 164.07% | 3,872 | 6,354 | 0.78% | 49 | 164.08% |
| 柬埔寨 | 957 | 928 | -6.75% | -67 | 97.02% | 1,221 | 1,184 | -6.27% | -79 | 96.94% |
| 独联体 | 6,951 | 7,411 | 3.57% | 256 | 106.62% | 8,414 | 8,971 | 2.43% | 213 | 106.62% |
| 土耳其 | 2,118 | 1,607 | 3.31% | 51 | 75.88% | 2,482 | 1,883 | 2.08% | 38 | 75.88% |
| 法语区 | 487 | 520 | 2.11% | 11 | 106.72% | 561 | 598 | 1.43% | 8 | 106.70% |
| 韩国 | 389 | 362 | 1.19% | 4 | 93.04% | 435 | 405 | 0.29% | 1 | 93.01% |
| 德语区 | 346 | 339 | -1.37% | -5 | 98.11% | 382 | 375 | -1.08% | -4 | 98.15% |
| 意大利 | 627 | 502 | -0.70% | -4 | 79.99% | 755 | 604 | -0.91% | -6 | 79.96% |
| 北欧区 | 219 | 207 | -1.30% | -3 | 94.52% | 251 | 237 | -0.61% | -1 | 94.63% |
| 西葡 | 451 | 367 | 6.10% | 21 | 81.37% | 566 | 461 | 5.54% | 24 | 81.33% |
| 东欧 | 300 | 236 | 0.46% | 1 | 78.70% | 398 | 313 | -1.66% | -5 | 78.68% |
| 印尼 | 3,956 | 3,969 | -0.15% | -6 | 100.34% | 4,390 | 4,404 | -0.09% | -4 | 100.34% |
| 泰国&老挝 | 3,610 | 3,103 | -4.13% | -134 | 85.97% | 4,211 | 3,620 | -4.26% | -161 | 85.96% |
| 印度 | 575 | 706 | 2.90% | 20 | 122.83% | 726 | 891 | 1.40% | 12 | 122.80% |
| 日本 | 553 | 486 | -6.04% | -31 | 87.92% | 592 | 521 | -6.36% | -35 | 87.90% |
| 华语 | 4,000 | 4,800 | -8.79% | -463 | 120.00% | 4,148 | 4,977 | -8.98% | -491 | 119.98% |
| 新马文 | 1,928 | 1,791 | -5.74% | -109 | 92.87% | 2,190 | 2,034 | -5.31% | -114 | 92.84% |
| 中东 | 10,330 | 10,805 | 4.62% | 477 | 104.60% | 12,749 | 13,336 | 4.91% | 624 | 104.60% |
| 巴基斯坦 | 2,719 | 2,528 | 1.46% | 36 | 92.97% | 3,160 | 2,938 | 0.71% | 21 | 92.97% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,343 | 2,668 | -1.20% | -32 | 113.86% | 2,620 | 2,984 | -0.87% | -26 | 113.89% |
时间段对比
最近一周:2026-10-05 至 2026-10-11;上一周:2026-09-28 至 2026-10-04。指标为日均口径。
| 区域 | 时间段1 开播主播数(日均) | 时间段2 开播主播数(日均) | 开播主播数 diff% | 开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播主播数(日均) | 时间段2 有效开播主播数(日均) | 有效开播主播数 diff% | 有效开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播率 | 时间段2 有效开播率 | 有效开播率 diff(pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 131,784 | 125,197 | 5.26% | 6,586 | 109,994 | 103,338 | 6.44% | 6,655 | 83.46% | 82.53% | 0.94 |
| 美加 | 18,461 | 17,508 | 5.44% | 953 | 14,253 | 13,325 | 6.97% | 928 | 77.21% | 76.09% | 1.12 |
| 越南 | 7,116 | 6,707 | 6.09% | 409 | 6,324 | 5,897 | 7.24% | 427 | 88.87% | 87.88% | 0.98 |
| 菲律宾 | 23,196 | 22,213 | 4.42% | 983 | 20,196 | 19,082 | 5.84% | 1,114 | 87.06% | 85.84% | 1.22 |
| 拉美 | 11,215 | 10,489 | 6.92% | 726 | 8,771 | 8,152 | 7.60% | 619 | 78.16% | 77.71% | 0.45 |
| 英国 | 733 | 685 | 6.90% | 47 | 603 | 548 | 10.03% | 55 | 82.36% | 80.02% | 2.34 |
| 澳新 | 1,262 | 1,062 | 18.81% | 200 | 1,079 | 875 | 23.30% | 204 | 85.48% | 81.99% | 3.49 |
| 非洲 | 11,952 | 11,264 | 6.11% | 688 | 9,244 | 8,581 | 7.72% | 663 | 77.33% | 76.18% | 1.15 |
| 缅甸 | 6,318 | 6,356 | -0.60% | -38 | 5,415 | 5,449 | -0.61% | -33 | 85.72% | 85.73% | -0.01 |
| 柬埔寨 | 1,160 | 1,197 | -3.04% | -36 | 911 | 932 | -2.22% | -21 | 78.43% | 77.88% | 0.55 |
| 独联体 | 9,124 | 8,577 | 6.38% | 547 | 7,552 | 7,011 | 7.72% | 541 | 82.76% | 81.72% | 1.04 |
| 土耳其 | 1,897 | 1,814 | 4.54% | 82 | 1,627 | 1,532 | 6.16% | 94 | 85.75% | 84.44% | 1.31 |
| 法语区 | 607 | 558 | 8.81% | 49 | 528 | 470 | 12.21% | 57 | 86.91% | 84.17% | 2.73 |
| 韩国 | 407 | 405 | 0.39% | 2 | 365 | 361 | 1.03% | 4 | 89.69% | 89.12% | 0.57 |
| 德语区 | 383 | 351 | 9.13% | 32 | 345 | 315 | 9.34% | 29 | 90.10% | 89.82% | 0.28 |
| 意大利 | 617 | 557 | 10.75% | 60 | 513 | 457 | 12.16% | 56 | 83.09% | 82.04% | 1.05 |
| 北欧区 | 244 | 209 | 16.58% | 35 | 212 | 180 | 18.11% | 33 | 86.97% | 85.83% | 1.14 |
| 西葡 | 466 | 440 | 5.95% | 26 | 376 | 339 | 11.09% | 38 | 80.78% | 77.00% | 3.78 |
| 东欧 | 320 | 288 | 11.02% | 32 | 243 | 213 | 13.88% | 30 | 75.91% | 73.99% | 1.92 |
| 印尼 | 4,392 | 4,313 | 1.83% | 79 | 3,954 | 3,884 | 1.78% | 69 | 90.02% | 90.05% | -0.04 |
| 泰国&老挝 | 3,680 | 3,489 | 5.47% | 191 | 3,164 | 2,978 | 6.25% | 186 | 85.98% | 85.35% | 0.62 |
| 印度 | 900 | 876 | 2.84% | 25 | 717 | 689 | 4.06% | 28 | 79.65% | 78.72% | 0.92 |
| 日本 | 526 | 530 | -0.89% | -5 | 489 | 498 | -1.83% | -9 | 93.07% | 93.98% | -0.91 |
| 华语 | 5,211 | 4,453 | 17.03% | 758 | 5,034 | 4,255 | 18.32% | 779 | 96.60% | 95.45% | 1.15 |
| 新马文 | 2,071 | 1,955 | 5.93% | 116 | 1,834 | 1,706 | 7.49% | 128 | 88.54% | 87.28% | 1.26 |
| 中东 | 13,502 | 12,977 | 4.05% | 525 | 10,952 | 10,438 | 4.92% | 514 | 81.11% | 80.43% | 0.68 |
| 巴基斯坦 | 3,002 | 2,898 | 3.58% | 104 | 2,588 | 2,499 | 3.54% | 89 | 86.21% | 86.24% | -0.02 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 3,008 | 3,014 | -0.22% | -7 | 2,703 | 2,668 | 1.29% | 34 | 89.87% | 88.56% | 1.31 |
有效开播主播数差异贡献度
按 2026-10-01 至 2026-10-11 相比 2026-09-01 至 2026-09-11 的区域净变化计算。贡献度以大盘净变化 -464 为分母。
| 区域 | 有效开播主播数 净值变化 | 对整体净变化贡献度 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | -567 | 122.07% |
| 中东 | 477 | -102.74% |
| 华语 | -463 | 99.69% |
| 美加 | 409 | -88.11% |
| 独联体 | 256 | -55.08% |
| 拉美 | -135 | 29.00% |
| 非洲 | -134 | 28.96% |
| 泰国&老挝 | -134 | 28.82% |
| 新马文 | -109 | 23.50% |
| 越南 | -78 | 16.70% |
| 柬埔寨 | -67 | 14.47% |
| 土耳其 | 51 | -11.08% |
| 巴基斯坦 | 36 | -7.85% |
| 孟尼&斯里兰卡 | -32 | 6.95% |
| 日本 | -31 | 6.74% |
| 西葡 | 21 | -4.54% |
| 印度 | 20 | -4.29% |
| 英国 | 18 | -3.97% |
| 法语区 | 11 | -2.31% |
| 澳新 | 10 | -2.10% |
| 缅甸 | -9 | 1.88% |
| 印尼 | -6 | 1.27% |
| 德语区 | -5 | 1.02% |
| 韩国 | 4 | -0.92% |
| 意大利 | -4 | 0.76% |
| 北欧区 | -3 | 0.59% |
| 东欧 | 1 | -0.23% |
趋势图对比(28 个)
柱状为开播主播数,折线为收礼美金;悬浮可查看日期和数值。
月对月逐天对比,有效开播主播数(28 个)
2026-09 整月 vs 2026-10 截至11日,同日对齐,每日值。
月对月逐天对比,收礼美金(28 个)
2026-09 整月 vs 2026-10 截至11日,同日对齐,MTD累计。