2026-06-07 至 2026-09-06 | 副轴:收礼美金
首页核心指标(月同比)
当前:2026-09-01 至 2026-09-06;对照:2026-08-01 至 2026-08-06。指标为日均口径。
9月截至6日 有效开播主播数(日均)
107,553
2026-09-01 至 2026-09-06
8月同期 有效开播主播数(日均)
105,500
2026-08-01 至 2026-08-06
有效开播主播数 月同比%
1.95%
净值变化 2,053
有效开播率 月同比(pp)
0.25
83.27% vs 83.02%
当月完成度
当前:2026-09-01 至 2026-09-06,对照:2026-08-01 至 2026-08-06。区域顺序沿用项目核心区域顺序。
| 区域 | 签约有效开播目标 | 签约有效开播_当月日均 | 签约有效开播_月同比% | 签约有效开播_月同比diff | 签约有效开播_月完成度 | 签约开播目标 | 签约开播_当月日均 | 签约开播_月同比% | 签约开播_月同比diff | 签约开播_月完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 104,344 | 107,553 | 1.95% | 2,053 | 103.08% | 125,306 | 129,154 | 1.66% | 2,106 | 103.07% |
| 美加 | 14,363 | 13,655 | 1.76% | 236 | 95.07% | 18,637 | 17,716 | 0.29% | 52 | 95.06% |
| 越南 | 7,296 | 6,246 | -4.93% | -324 | 85.61% | 8,309 | 7,113 | -5.29% | -398 | 85.60% |
| 菲律宾 | 19,789 | 20,732 | 1.65% | 336 | 104.77% | 22,656 | 23,735 | 1.20% | 282 | 104.77% |
| 拉美 | 7,728 | 8,456 | 4.60% | 372 | 109.42% | 9,876 | 10,805 | 4.41% | 456 | 109.41% |
| 英国 | 668 | 555 | -0.72% | -4 | 83.06% | 835 | 694 | -2.30% | -16 | 83.05% |
| 澳新 | 867 | 1,008 | 2.86% | 28 | 116.30% | 1,017 | 1,183 | 3.60% | 41 | 116.32% |
| 非洲 | 7,747 | 8,921 | 4.22% | 361 | 115.15% | 10,085 | 11,612 | 4.60% | 510 | 115.15% |
| 缅甸 | 3,563 | 5,429 | 6.02% | 308 | 152.37% | 4,126 | 6,287 | 6.10% | 362 | 152.37% |
| 柬埔寨 | 914 | 995 | -0.67% | -7 | 108.90% | 1,159 | 1,262 | -1.35% | -17 | 108.89% |
| 独联体 | 6,771 | 6,996 | 1.37% | 95 | 103.32% | 8,343 | 8,619 | 0.94% | 80 | 103.31% |
| 土耳其 | 2,038 | 1,542 | 4.18% | 62 | 75.65% | 2,414 | 1,826 | 2.44% | 44 | 75.65% |
| 法语区 | 484 | 500 | 4.71% | 22 | 103.37% | 559 | 578 | 2.48% | 14 | 103.33% |
| 韩国 | 378 | 351 | 5.14% | 17 | 92.81% | 427 | 397 | 4.57% | 17 | 92.80% |
| 德语区 | 353 | 332 | 3.59% | 12 | 94.10% | 386 | 363 | 1.73% | 6 | 94.08% |
| 意大利 | 570 | 485 | 0.66% | 3 | 85.03% | 697 | 592 | 0.06% | 0 | 84.99% |
| 北欧区 | 222 | 202 | 1.09% | 2 | 90.92% | 253 | 230 | 0.88% | 2 | 90.89% |
| 西葡 | 437 | 338 | 6.46% | 20 | 77.27% | 558 | 431 | 8.88% | 35 | 77.25% |
| 东欧 | 296 | 231 | 3.43% | 8 | 78.15% | 406 | 317 | 2.31% | 7 | 78.12% |
| 印尼 | 3,905 | 3,993 | 1.81% | 71 | 102.24% | 4,343 | 4,440 | 2.17% | 94 | 102.23% |
| 泰国&老挝 | 3,672 | 3,250 | -4.13% | -140 | 88.50% | 4,281 | 3,789 | -3.84% | -152 | 88.51% |
| 印度 | 579 | 674 | -1.68% | -12 | 116.32% | 747 | 870 | -1.53% | -14 | 116.35% |
| 日本 | 558 | 515 | 4.78% | 23 | 92.23% | 596 | 550 | 3.84% | 20 | 92.24% |
| 华语 | 3,900 | 5,119 | 1.56% | 79 | 131.26% | 4,065 | 5,335 | 1.68% | 88 | 131.24% |
| 新马文 | 1,909 | 1,812 | -0.94% | -17 | 94.93% | 2,163 | 2,054 | -0.70% | -14 | 94.92% |
| 中东 | 10,293 | 10,233 | 3.94% | 388 | 99.42% | 12,711 | 12,637 | 3.81% | 463 | 99.42% |
| 巴基斯坦 | 2,719 | 2,412 | 3.02% | 71 | 88.73% | 3,202 | 2,841 | 2.91% | 80 | 88.73% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,325 | 2,568 | 1.60% | 40 | 110.47% | 2,596 | 2,869 | 2.11% | 59 | 110.50% |
时间段对比
最近一周:2026-08-31 至 2026-09-06;上一周:2026-08-24 至 2026-08-30。指标为日均口径。
| 区域 | 时间段1 开播主播数(日均) | 时间段2 开播主播数(日均) | 开播主播数 diff% | 开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播主播数(日均) | 时间段2 有效开播主播数(日均) | 有效开播主播数 diff% | 有效开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播率 | 时间段2 有效开播率 | 有效开播率 diff(pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 127,212 | 121,913 | 4.35% | 5,299 | 105,529 | 100,165 | 5.36% | 5,364 | 82.92% | 82.14% | 0.78 |
| 美加 | 17,464 | 16,878 | 3.47% | 585 | 13,417 | 12,789 | 4.91% | 628 | 76.80% | 75.77% | 1.03 |
| 越南 | 6,993 | 6,625 | 5.55% | 368 | 6,127 | 5,780 | 6.00% | 347 | 87.59% | 87.22% | 0.36 |
| 菲律宾 | 23,273 | 21,279 | 9.37% | 1,994 | 20,196 | 18,055 | 11.86% | 2,141 | 86.70% | 84.83% | 1.87 |
| 拉美 | 10,625 | 10,511 | 1.08% | 114 | 8,300 | 8,289 | 0.14% | 11 | 78.11% | 78.82% | -0.72 |
| 英国 | 681 | 646 | 5.39% | 35 | 543 | 505 | 7.49% | 38 | 79.75% | 78.21% | 1.53 |
| 澳新 | 1,130 | 921 | 22.67% | 209 | 957 | 732 | 30.71% | 225 | 84.55% | 79.45% | 5.11 |
| 非洲 | 11,473 | 11,295 | 1.57% | 177 | 8,795 | 8,635 | 1.85% | 160 | 76.64% | 76.43% | 0.21 |
| 缅甸 | 6,235 | 5,911 | 5.48% | 324 | 5,377 | 5,066 | 6.14% | 311 | 86.23% | 85.70% | 0.54 |
| 柬埔寨 | 1,245 | 1,235 | 0.77% | 10 | 980 | 957 | 2.43% | 23 | 78.68% | 77.44% | 1.24 |
| 独联体 | 8,507 | 8,383 | 1.48% | 124 | 6,876 | 6,740 | 2.01% | 135 | 80.78% | 80.39% | 0.40 |
| 土耳其 | 1,797 | 1,724 | 4.24% | 73 | 1,514 | 1,453 | 4.21% | 61 | 84.24% | 84.29% | -0.05 |
| 法语区 | 559 | 510 | 9.64% | 49 | 478 | 421 | 13.53% | 57 | 85.27% | 82.60% | 2.67 |
| 韩国 | 396 | 384 | 3.24% | 12 | 349 | 343 | 1.75% | 6 | 88.20% | 89.48% | -1.29 |
| 德语区 | 355 | 342 | 3.88% | 13 | 322 | 303 | 6.12% | 19 | 90.49% | 88.68% | 1.80 |
| 意大利 | 570 | 500 | 13.82% | 69 | 463 | 395 | 17.30% | 68 | 81.08% | 78.77% | 2.31 |
| 北欧区 | 222 | 179 | 24.28% | 43 | 194 | 152 | 27.87% | 42 | 87.11% | 84.82% | 2.30 |
| 西葡 | 419 | 373 | 12.30% | 46 | 327 | 294 | 11.19% | 33 | 77.91% | 78.78% | -0.87 |
| 东欧 | 310 | 286 | 8.45% | 24 | 224 | 205 | 9.04% | 19 | 72.19% | 71.95% | 0.24 |
| 印尼 | 4,376 | 4,136 | 5.79% | 240 | 3,936 | 3,715 | 5.95% | 221 | 89.94% | 89.82% | 0.13 |
| 泰国&老挝 | 3,762 | 3,754 | 0.21% | 8 | 3,220 | 3,196 | 0.73% | 23 | 85.60% | 85.14% | 0.46 |
| 印度 | 865 | 840 | 2.98% | 25 | 667 | 644 | 3.50% | 23 | 77.08% | 76.69% | 0.39 |
| 日本 | 551 | 555 | -0.64% | -4 | 516 | 518 | -0.33% | -2 | 93.65% | 93.35% | 0.30 |
| 华语 | 5,084 | 4,539 | 12.01% | 545 | 4,846 | 4,365 | 11.01% | 480 | 95.03% | 96.13% | -1.10 |
| 新马文 | 2,002 | 1,934 | 3.49% | 68 | 1,756 | 1,677 | 4.72% | 79 | 87.65% | 86.66% | 1.00 |
| 中东 | 12,578 | 12,238 | 2.78% | 341 | 10,156 | 9,754 | 4.12% | 402 | 80.74% | 79.70% | 1.03 |
| 巴基斯坦 | 2,846 | 2,920 | -2.55% | -75 | 2,415 | 2,493 | -3.13% | -78 | 84.87% | 85.36% | -0.48 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,884 | 3,006 | -4.05% | -122 | 2,573 | 2,684 | -4.11% | -110 | 89.25% | 89.24% | 0.01 |
有效开播主播数差异贡献度
按 2026-09-01 至 2026-09-06 相比 2026-08-01 至 2026-08-06 的区域净变化计算。贡献度以大盘净变化 2,053 为分母。
| 区域 | 有效开播主播数 净值变化 | 对整体净变化贡献度 |
|---|---|---|
| 中东 | 388 | 18.91% |
| 拉美 | 372 | 18.11% |
| 非洲 | 361 | 17.58% |
| 菲律宾 | 336 | 16.37% |
| 越南 | -324 | -15.78% |
| 缅甸 | 308 | 15.01% |
| 美加 | 236 | 11.50% |
| 泰国&老挝 | -140 | -6.82% |
| 独联体 | 95 | 4.62% |
| 华语 | 79 | 3.83% |
| 印尼 | 71 | 3.47% |
| 巴基斯坦 | 71 | 3.44% |
| 土耳其 | 62 | 3.01% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 40 | 1.97% |
| 澳新 | 28 | 1.36% |
| 日本 | 23 | 1.14% |
| 法语区 | 22 | 1.10% |
| 西葡 | 20 | 1.00% |
| 韩国 | 17 | 0.84% |
| 新马文 | -17 | -0.84% |
| 印度 | -12 | -0.56% |
| 德语区 | 12 | 0.56% |
| 东欧 | 8 | 0.37% |
| 柬埔寨 | -7 | -0.32% |
| 英国 | -4 | -0.19% |
| 意大利 | 3 | 0.15% |
| 北欧区 | 2 | 0.11% |
趋势图对比(28 个)
柱状为开播主播数,折线为收礼美金;悬浮可查看日期和数值。
月对月逐天对比,有效开播主播数(28 个)
2026-08 整月 vs 2026-09 截至6日,同日对齐,每日值。
月对月逐天对比,收礼美金(28 个)
2026-08 整月 vs 2026-09 截至6日,同日对齐,MTD累计。