2026-06-28 至 2026-09-27 | 副轴:收礼美金
首页核心指标(月环比)
当前:2026-09-01 至 2026-09-27;对照:2026-08-01 至 2026-08-27。指标为日均口径。
9月截至27日 有效开播主播数(日均)
108,031
2026-09-01 至 2026-09-27
8月同期 有效开播主播数(日均)
106,492
2026-08-01 至 2026-08-27
有效开播主播数 月环比%
1.44%
净值变化 1,539
有效开播率 月环比(pp)
0.20
83.31% vs 83.10%
当月完成度
当前:2026-09-01 至 2026-09-27,对照:2026-08-01 至 2026-08-27。区域顺序沿用项目核心区域顺序。
| 区域 | 签约有效开播目标 | 签约有效开播_当月日均 | 签约有效开播_月环比% | 签约有效开播_月环比diff | 签约有效开播_月完成度 | 签约开播目标 | 签约开播_当月日均 | 签约开播_月环比% | 签约开播_月环比diff | 签约开播_月完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 104,344 | 108,031 | 1.44% | 1,539 | 103.53% | 125,256 | 129,665 | 1.20% | 1,535 | 103.52% |
| 美加 | 14,363 | 13,515 | 0.01% | 1 | 94.10% | 18,640 | 17,539 | -0.61% | -107 | 94.10% |
| 越南 | 7,296 | 6,224 | -3.86% | -250 | 85.31% | 8,281 | 7,064 | -4.45% | -329 | 85.31% |
| 菲律宾 | 19,789 | 19,902 | 0.61% | 121 | 100.57% | 22,841 | 22,964 | 0.60% | 138 | 100.54% |
| 拉美 | 7,728 | 8,748 | 1.48% | 127 | 113.19% | 9,810 | 11,101 | 1.74% | 189 | 113.16% |
| 英国 | 668 | 569 | 3.03% | 17 | 85.12% | 827 | 704 | 1.12% | 8 | 85.10% |
| 澳新 | 867 | 954 | 1.57% | 15 | 110.01% | 1,037 | 1,138 | 2.17% | 24 | 109.74% |
| 非洲 | 7,747 | 9,188 | 1.23% | 112 | 118.60% | 10,065 | 11,936 | 1.75% | 206 | 118.59% |
| 缅甸 | 3,563 | 5,531 | 6.18% | 322 | 155.24% | 4,126 | 6,404 | 6.10% | 368 | 155.23% |
| 柬埔寨 | 914 | 978 | -2.64% | -27 | 106.96% | 1,159 | 1,240 | -3.15% | -40 | 106.96% |
| 独联体 | 6,771 | 7,226 | 3.03% | 213 | 106.72% | 8,258 | 8,811 | 1.84% | 159 | 106.71% |
| 土耳其 | 2,038 | 1,551 | 4.01% | 60 | 76.11% | 2,404 | 1,829 | 2.84% | 51 | 76.11% |
| 法语区 | 484 | 498 | 6.54% | 31 | 102.84% | 567 | 583 | 5.25% | 29 | 102.80% |
| 韩国 | 378 | 357 | 3.67% | 13 | 94.36% | 424 | 400 | 2.94% | 11 | 94.36% |
| 德语区 | 353 | 329 | 3.84% | 12 | 93.08% | 392 | 365 | 3.02% | 11 | 93.06% |
| 意大利 | 570 | 495 | 10.23% | 46 | 86.83% | 688 | 597 | 7.25% | 40 | 86.78% |
| 北欧区 | 222 | 191 | 4.55% | 8 | 86.24% | 257 | 221 | 3.95% | 8 | 86.06% |
| 西葡 | 437 | 348 | 10.24% | 32 | 79.57% | 552 | 439 | 10.66% | 42 | 79.56% |
| 东欧 | 296 | 225 | 5.17% | 11 | 76.06% | 400 | 304 | 1.86% | 6 | 76.07% |
| 印尼 | 3,905 | 3,907 | 2.11% | 81 | 100.03% | 4,337 | 4,338 | 1.93% | 82 | 100.03% |
| 泰国&老挝 | 3,672 | 3,166 | -6.59% | -223 | 86.23% | 4,278 | 3,689 | -6.33% | -249 | 86.23% |
| 印度 | 579 | 681 | -1.05% | -7 | 117.62% | 741 | 872 | -1.39% | -12 | 117.63% |
| 日本 | 558 | 507 | 1.75% | 9 | 90.87% | 600 | 545 | 1.75% | 9 | 90.86% |
| 华语 | 3,900 | 5,244 | 3.39% | 172 | 134.47% | 4,040 | 5,431 | 3.19% | 168 | 134.44% |
| 新马文 | 1,909 | 1,844 | 0.55% | 10 | 96.58% | 2,171 | 2,096 | 0.77% | 16 | 96.56% |
| 中东 | 10,293 | 10,412 | 3.89% | 390 | 101.15% | 12,719 | 12,866 | 3.49% | 434 | 101.16% |
| 巴基斯坦 | 2,719 | 2,610 | 4.64% | 116 | 96.00% | 3,159 | 3,032 | 3.88% | 113 | 95.97% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,325 | 2,828 | 4.74% | 128 | 121.63% | 2,584 | 3,143 | 5.29% | 158 | 121.62% |
时间段对比
最近一周:2026-09-21 至 2026-09-27;上一周:2026-09-14 至 2026-09-20。指标为日均口径。
| 区域 | 时间段1 开播主播数(日均) | 时间段2 开播主播数(日均) | 开播主播数 diff% | 开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播主播数(日均) | 时间段2 有效开播主播数(日均) | 有效开播主播数 diff% | 有效开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播率 | 时间段2 有效开播率 | 有效开播率 diff(pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 127,055 | 130,717 | -2.80% | -3,663 | 105,216 | 109,226 | -3.67% | -4,010 | 82.80% | 83.55% | -0.75 |
| 美加 | 17,354 | 17,413 | -0.34% | -59 | 13,234 | 13,500 | -1.97% | -266 | 76.26% | 77.53% | -1.27 |
| 越南 | 6,768 | 7,079 | -4.39% | -310 | 5,958 | 6,269 | -4.97% | -312 | 88.01% | 88.56% | -0.55 |
| 菲律宾 | 21,818 | 22,850 | -4.52% | -1,033 | 18,678 | 19,797 | -5.65% | -1,118 | 85.59% | 86.63% | -1.04 |
| 拉美 | 10,930 | 11,275 | -3.06% | -345 | 8,606 | 8,909 | -3.40% | -303 | 78.72% | 78.99% | -0.27 |
| 英国 | 684 | 716 | -4.47% | -32 | 548 | 585 | -6.37% | -37 | 80.12% | 81.75% | -1.63 |
| 澳新 | 1,014 | 1,145 | -11.43% | -131 | 812 | 954 | -14.92% | -142 | 80.01% | 83.17% | -3.16 |
| 非洲 | 11,837 | 12,099 | -2.17% | -262 | 9,104 | 9,330 | -2.42% | -226 | 76.90% | 77.11% | -0.20 |
| 缅甸 | 6,446 | 6,536 | -1.37% | -90 | 5,556 | 5,637 | -1.44% | -81 | 86.18% | 86.24% | -0.06 |
| 柬埔寨 | 1,206 | 1,234 | -2.28% | -28 | 946 | 976 | -3.10% | -30 | 78.46% | 79.12% | -0.67 |
| 独联体 | 8,766 | 8,926 | -1.80% | -161 | 7,180 | 7,363 | -2.49% | -183 | 81.90% | 82.48% | -0.59 |
| 土耳其 | 1,800 | 1,837 | -2.04% | -38 | 1,543 | 1,559 | -0.99% | -15 | 85.73% | 84.83% | 0.90 |
| 法语区 | 563 | 594 | -5.17% | -31 | 469 | 511 | -8.11% | -41 | 83.31% | 85.98% | -2.67 |
| 韩国 | 396 | 402 | -1.46% | -6 | 356 | 361 | -1.35% | -5 | 89.72% | 89.61% | 0.11 |
| 德语区 | 344 | 361 | -4.67% | -17 | 307 | 324 | -5.24% | -17 | 89.22% | 89.72% | -0.50 |
| 意大利 | 574 | 601 | -4.54% | -27 | 475 | 499 | -4.95% | -25 | 82.73% | 83.08% | -0.35 |
| 北欧区 | 194 | 217 | -10.34% | -22 | 162 | 188 | -13.95% | -26 | 83.44% | 86.77% | -3.33 |
| 西葡 | 446 | 444 | 0.48% | 2 | 350 | 355 | -1.57% | -6 | 78.28% | 80.00% | -1.72 |
| 东欧 | 289 | 296 | -2.51% | -7 | 214 | 221 | -3.17% | -7 | 74.06% | 74.54% | -0.48 |
| 印尼 | 4,245 | 4,321 | -1.76% | -76 | 3,819 | 3,893 | -1.89% | -74 | 89.97% | 90.09% | -0.12 |
| 泰国&老挝 | 3,582 | 3,666 | -2.28% | -83 | 3,081 | 3,152 | -2.24% | -71 | 85.99% | 85.98% | 0.02 |
| 印度 | 865 | 866 | -0.15% | -1 | 674 | 679 | -0.74% | -5 | 77.88% | 78.34% | -0.46 |
| 日本 | 530 | 558 | -5.09% | -28 | 492 | 518 | -5.13% | -27 | 92.83% | 92.83% | 0.00 |
| 华语 | 5,056 | 5,770 | -12.38% | -714 | 4,887 | 5,595 | -12.66% | -708 | 96.62% | 96.96% | -0.34 |
| 新马文 | 2,021 | 2,095 | -3.49% | -73 | 1,773 | 1,832 | -3.21% | -59 | 87.69% | 87.45% | 0.24 |
| 中东 | 12,984 | 12,985 | -0.01% | -2 | 10,384 | 10,543 | -1.51% | -159 | 79.97% | 81.20% | -1.22 |
| 巴基斯坦 | 3,115 | 3,143 | -0.90% | -28 | 2,703 | 2,721 | -0.64% | -17 | 86.79% | 86.57% | 0.22 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 3,220 | 3,276 | -1.71% | -56 | 2,905 | 2,953 | -1.65% | -49 | 90.21% | 90.16% | 0.05 |
有效开播主播数差异贡献度
按 2026-09-01 至 2026-09-27 相比 2026-08-01 至 2026-08-27 的区域净变化计算。贡献度以大盘净变化 1,539 为分母。
| 区域 | 有效开播主播数 净值变化 | 对整体净变化贡献度 |
|---|---|---|
| 中东 | 390 | 25.33% |
| 缅甸 | 322 | 20.94% |
| 越南 | -250 | -16.23% |
| 泰国&老挝 | -223 | -14.52% |
| 独联体 | 213 | 13.82% |
| 华语 | 172 | 11.17% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 128 | 8.32% |
| 拉美 | 127 | 8.27% |
| 菲律宾 | 121 | 7.85% |
| 巴基斯坦 | 116 | 7.52% |
| 非洲 | 112 | 7.27% |
| 印尼 | 81 | 5.24% |
| 土耳其 | 60 | 3.89% |
| 意大利 | 46 | 2.98% |
| 西葡 | 32 | 2.10% |
| 法语区 | 31 | 1.99% |
| 柬埔寨 | -27 | -1.73% |
| 英国 | 17 | 1.09% |
| 澳新 | 15 | 0.96% |
| 韩国 | 13 | 0.82% |
| 德语区 | 12 | 0.79% |
| 东欧 | 11 | 0.72% |
| 新马文 | 10 | 0.66% |
| 日本 | 9 | 0.57% |
| 北欧区 | 8 | 0.54% |
| 印度 | -7 | -0.47% |
| 美加 | 1 | 0.09% |
趋势图对比(28 个)
柱状为开播主播数,折线为收礼美金;悬浮可查看日期和数值。
月对月逐天对比,有效开播主播数(28 个)
2026-08 整月 vs 2026-09 截至27日,同日对齐,每日值。
月对月逐天对比,收礼美金(28 个)
2026-08 整月 vs 2026-09 截至27日,同日对齐,MTD累计。