2026-06-10 至 2026-09-09 | 副轴:收礼美金
首页核心指标(月环比)
当前:2026-09-01 至 2026-09-09;对照:2026-08-01 至 2026-08-09。指标为日均口径。
9月截至9日 有效开播主播数(日均)
108,422
2026-09-01 至 2026-09-09
8月同期 有效开播主播数(日均)
106,372
2026-08-01 至 2026-08-09
有效开播主播数 月环比%
1.93%
净值变化 2,051
有效开播率 月环比(pp)
0.37
83.44% vs 83.06%
当月完成度
当前:2026-09-01 至 2026-09-09,对照:2026-08-01 至 2026-08-09。区域顺序沿用项目核心区域顺序。
| 区域 | 签约有效开播目标 | 签约有效开播_当月日均 | 签约有效开播_月环比% | 签约有效开播_月环比diff | 签约有效开播_月完成度 | 签约开播目标 | 签约开播_当月日均 | 签约开播_月环比% | 签约开播_月环比diff | 签约开播_月完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 104,344 | 108,422 | 1.93% | 2,051 | 103.91% | 125,058 | 129,937 | 1.48% | 1,897 | 103.90% |
| 美加 | 14,363 | 13,655 | 0.86% | 116 | 95.07% | 18,600 | 17,682 | -0.89% | -158 | 95.07% |
| 越南 | 7,296 | 6,309 | -4.47% | -295 | 86.47% | 8,297 | 7,174 | -4.99% | -377 | 86.47% |
| 菲律宾 | 19,789 | 20,742 | 1.91% | 390 | 104.82% | 22,651 | 23,741 | 1.52% | 355 | 104.82% |
| 拉美 | 7,728 | 8,519 | 2.66% | 221 | 110.23% | 9,842 | 10,847 | 2.50% | 265 | 110.21% |
| 英国 | 668 | 568 | 0.75% | 4 | 85.05% | 830 | 706 | -1.07% | -8 | 85.03% |
| 澳新 | 867 | 1,032 | 5.28% | 52 | 119.07% | 1,014 | 1,207 | 5.38% | 62 | 119.07% |
| 非洲 | 7,747 | 9,068 | 3.12% | 275 | 117.05% | 10,068 | 11,784 | 3.49% | 397 | 117.04% |
| 缅甸 | 3,563 | 5,454 | 6.15% | 316 | 153.07% | 4,122 | 6,310 | 6.23% | 370 | 153.07% |
| 柬埔寨 | 914 | 997 | -1.00% | -10 | 109.08% | 1,158 | 1,263 | -0.97% | -12 | 109.07% |
| 独联体 | 6,771 | 7,106 | 2.15% | 150 | 104.95% | 8,302 | 8,711 | 1.18% | 102 | 104.93% |
| 土耳其 | 2,038 | 1,549 | 4.81% | 71 | 76.01% | 2,417 | 1,838 | 3.27% | 58 | 76.01% |
| 法语区 | 484 | 510 | 5.42% | 26 | 105.37% | 559 | 589 | 3.76% | 21 | 105.35% |
| 韩国 | 378 | 357 | 7.42% | 25 | 94.42% | 426 | 402 | 6.54% | 25 | 94.42% |
| 德语区 | 353 | 340 | 5.19% | 17 | 96.35% | 389 | 375 | 3.69% | 13 | 96.41% |
| 意大利 | 570 | 496 | 4.64% | 22 | 87.06% | 693 | 603 | 2.80% | 16 | 87.01% |
| 北欧区 | 222 | 208 | 4.75% | 9 | 93.74% | 253 | 237 | 5.17% | 12 | 93.73% |
| 西葡 | 437 | 343 | 8.57% | 27 | 78.59% | 553 | 434 | 9.68% | 38 | 78.57% |
| 东欧 | 296 | 234 | 5.15% | 11 | 78.90% | 404 | 319 | 3.31% | 10 | 78.88% |
| 印尼 | 3,905 | 3,982 | 1.88% | 73 | 101.95% | 4,335 | 4,419 | 2.08% | 90 | 101.95% |
| 泰国&老挝 | 3,672 | 3,246 | -4.47% | -152 | 88.41% | 4,288 | 3,791 | -3.96% | -156 | 88.41% |
| 印度 | 579 | 683 | -0.86% | -6 | 117.90% | 743 | 876 | -0.64% | -6 | 117.91% |
| 日本 | 558 | 518 | 6.39% | 31 | 92.83% | 598 | 555 | 5.71% | 30 | 92.84% |
| 华语 | 3,900 | 5,203 | 2.04% | 104 | 133.41% | 4,056 | 5,410 | 2.00% | 106 | 133.39% |
| 新马文 | 1,909 | 1,878 | 2.37% | 44 | 98.35% | 2,156 | 2,120 | 2.15% | 45 | 98.34% |
| 中东 | 10,293 | 10,284 | 3.29% | 327 | 99.91% | 12,671 | 12,660 | 2.86% | 352 | 99.91% |
| 巴基斯坦 | 2,719 | 2,465 | 3.80% | 90 | 90.65% | 3,188 | 2,890 | 3.55% | 99 | 90.65% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,325 | 2,670 | 4.22% | 108 | 114.82% | 2,590 | 2,974 | 4.78% | 136 | 114.83% |
时间段对比
最近一周:2026-09-03 至 2026-09-09;上一周:2026-08-27 至 2026-09-02。指标为日均口径。
| 区域 | 时间段1 开播主播数(日均) | 时间段2 开播主播数(日均) | 开播主播数 diff% | 开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播主播数(日均) | 时间段2 有效开播主播数(日均) | 有效开播主播数 diff% | 有效开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播率 | 时间段2 有效开播率 | 有效开播率 diff(pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 130,695 | 121,456 | 7.61% | 9,239 | 109,173 | 99,595 | 9.62% | 9,578 | 83.53% | 81.97% | 1.56 |
| 美加 | 17,827 | 16,840 | 5.86% | 987 | 13,779 | 12,738 | 8.17% | 1,041 | 77.29% | 75.62% | 1.67 |
| 越南 | 7,239 | 6,602 | 9.65% | 637 | 6,385 | 5,731 | 11.42% | 654 | 88.20% | 86.79% | 1.42 |
| 菲律宾 | 23,738 | 21,693 | 9.43% | 2,045 | 20,740 | 18,448 | 12.42% | 2,292 | 87.37% | 84.94% | 2.43 |
| 拉美 | 11,004 | 10,225 | 7.61% | 778 | 8,640 | 8,005 | 7.93% | 635 | 78.50% | 78.25% | 0.25 |
| 英国 | 716 | 646 | 10.95% | 71 | 581 | 500 | 16.14% | 81 | 81.08% | 77.43% | 3.65 |
| 澳新 | 1,223 | 941 | 30.07% | 283 | 1,041 | 770 | 35.19% | 271 | 85.06% | 81.34% | 3.72 |
| 非洲 | 11,909 | 11,079 | 7.49% | 830 | 9,180 | 8,438 | 8.80% | 742 | 77.08% | 76.14% | 0.94 |
| 缅甸 | 6,312 | 5,970 | 5.74% | 343 | 5,457 | 5,123 | 6.53% | 335 | 86.46% | 85.80% | 0.66 |
| 柬埔寨 | 1,272 | 1,211 | 5.04% | 61 | 1,006 | 942 | 6.78% | 64 | 79.07% | 77.79% | 1.29 |
| 独联体 | 8,812 | 8,226 | 7.13% | 586 | 7,218 | 6,578 | 9.72% | 639 | 81.91% | 79.95% | 1.96 |
| 土耳其 | 1,846 | 1,720 | 7.29% | 125 | 1,558 | 1,443 | 7.91% | 114 | 84.39% | 83.91% | 0.48 |
| 法语区 | 598 | 504 | 18.74% | 94 | 518 | 419 | 23.55% | 99 | 86.53% | 82.92% | 3.61 |
| 韩国 | 403 | 386 | 4.44% | 17 | 358 | 343 | 4.33% | 15 | 88.81% | 88.89% | -0.08 |
| 德语区 | 379 | 337 | 12.69% | 43 | 344 | 299 | 14.95% | 45 | 90.65% | 88.66% | 2.00 |
| 意大利 | 610 | 507 | 20.45% | 104 | 504 | 401 | 25.78% | 103 | 82.54% | 78.85% | 3.68 |
| 北欧区 | 242 | 187 | 29.38% | 55 | 214 | 158 | 35.69% | 56 | 88.60% | 84.53% | 4.06 |
| 西葡 | 436 | 380 | 14.66% | 56 | 347 | 297 | 16.74% | 50 | 79.53% | 78.15% | 1.38 |
| 东欧 | 319 | 293 | 8.72% | 26 | 230 | 214 | 7.40% | 16 | 72.15% | 72.90% | -0.76 |
| 印尼 | 4,398 | 4,197 | 4.78% | 201 | 3,959 | 3,779 | 4.74% | 179 | 90.01% | 90.04% | -0.03 |
| 泰国&老挝 | 3,783 | 3,692 | 2.46% | 91 | 3,242 | 3,140 | 3.25% | 102 | 85.72% | 85.05% | 0.67 |
| 印度 | 880 | 832 | 5.81% | 48 | 687 | 637 | 7.78% | 50 | 78.04% | 76.60% | 1.44 |
| 日本 | 556 | 554 | 0.26% | 1 | 517 | 517 | 0.00% | 0 | 93.14% | 93.37% | -0.23 |
| 华语 | 5,461 | 4,434 | 23.17% | 1,027 | 5,265 | 4,211 | 25.03% | 1,054 | 96.40% | 94.79% | 1.61 |
| 新马文 | 2,156 | 1,887 | 14.25% | 269 | 1,913 | 1,627 | 17.55% | 286 | 88.72% | 86.13% | 2.60 |
| 中东 | 12,677 | 12,288 | 3.17% | 389 | 10,321 | 9,805 | 5.26% | 516 | 81.41% | 79.78% | 1.63 |
| 巴基斯坦 | 2,902 | 2,868 | 1.18% | 34 | 2,481 | 2,429 | 2.13% | 52 | 85.49% | 84.72% | 0.78 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,978 | 2,949 | 1.00% | 29 | 2,684 | 2,600 | 3.21% | 84 | 90.13% | 88.20% | 1.92 |
有效开播主播数差异贡献度
按 2026-09-01 至 2026-09-09 相比 2026-08-01 至 2026-08-09 的区域净变化计算。贡献度以大盘净变化 2,051 为分母。
| 区域 | 有效开播主播数 净值变化 | 对整体净变化贡献度 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | 390 | 19.00% |
| 中东 | 327 | 15.96% |
| 缅甸 | 316 | 15.42% |
| 越南 | -295 | -14.40% |
| 非洲 | 275 | 13.40% |
| 拉美 | 221 | 10.77% |
| 泰国&老挝 | -152 | -7.41% |
| 独联体 | 150 | 7.30% |
| 美加 | 116 | 5.68% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 108 | 5.27% |
| 华语 | 104 | 5.06% |
| 巴基斯坦 | 90 | 4.41% |
| 印尼 | 73 | 3.58% |
| 土耳其 | 71 | 3.47% |
| 澳新 | 52 | 2.52% |
| 新马文 | 44 | 2.12% |
| 日本 | 31 | 1.52% |
| 西葡 | 27 | 1.32% |
| 法语区 | 26 | 1.28% |
| 韩国 | 25 | 1.20% |
| 意大利 | 22 | 1.07% |
| 德语区 | 17 | 0.82% |
| 东欧 | 11 | 0.56% |
| 柬埔寨 | -10 | -0.49% |
| 北欧区 | 9 | 0.46% |
| 印度 | -6 | -0.29% |
| 英国 | 4 | 0.21% |
趋势图对比(28 个)
柱状为开播主播数,折线为收礼美金;悬浮可查看日期和数值。
月对月逐天对比,有效开播主播数(28 个)
2026-08 整月 vs 2026-09 截至9日,同日对齐,每日值。
月对月逐天对比,收礼美金(28 个)
2026-08 整月 vs 2026-09 截至9日,同日对齐,MTD累计。