2026-06-24 至 2026-09-23 | 副轴:收礼美金
首页核心指标(月环比)
当前:2026-09-01 至 2026-09-23;对照:2026-08-01 至 2026-08-23。指标为日均口径。
9月截至23日 有效开播主播数(日均)
108,810
2026-09-01 至 2026-09-23
8月同期 有效开播主播数(日均)
107,173
2026-08-01 至 2026-08-23
有效开播主播数 月环比%
1.53%
净值变化 1,637
有效开播率 月环比(pp)
0.30
83.47% vs 83.17%
当月完成度
当前:2026-09-01 至 2026-09-23,对照:2026-08-01 至 2026-08-23。区域顺序沿用项目核心区域顺序。
| 区域 | 签约有效开播目标 | 签约有效开播_当月日均 | 签约有效开播_月环比% | 签约有效开播_月环比diff | 签约有效开播_月完成度 | 签约开播目标 | 签约开播_当月日均 | 签约开播_月环比% | 签约开播_月环比diff | 签约开播_月完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 104,344 | 108,810 | 1.53% | 1,637 | 104.28% | 125,012 | 130,355 | 1.17% | 1,512 | 104.27% |
| 美加 | 14,363 | 13,560 | -0.40% | -54 | 94.41% | 18,586 | 17,546 | -1.32% | -234 | 94.40% |
| 越南 | 7,296 | 6,290 | -4.31% | -283 | 86.21% | 8,273 | 7,132 | -5.01% | -376 | 86.21% |
| 菲律宾 | 19,789 | 20,187 | 0.89% | 177 | 102.01% | 22,764 | 23,219 | 0.79% | 181 | 102.00% |
| 拉美 | 7,728 | 8,776 | 1.60% | 139 | 113.56% | 9,803 | 11,130 | 1.69% | 185 | 113.53% |
| 英国 | 668 | 573 | 2.90% | 16 | 85.82% | 825 | 708 | 0.69% | 5 | 85.81% |
| 澳新 | 867 | 989 | 2.35% | 23 | 114.02% | 1,027 | 1,169 | 2.83% | 32 | 113.88% |
| 非洲 | 7,747 | 9,229 | 1.39% | 126 | 119.13% | 10,057 | 11,980 | 1.93% | 227 | 119.12% |
| 缅甸 | 3,563 | 5,543 | 6.23% | 325 | 155.58% | 4,121 | 6,411 | 6.13% | 370 | 155.57% |
| 柬埔寨 | 914 | 985 | -2.54% | -26 | 107.76% | 1,156 | 1,246 | -3.02% | -39 | 107.77% |
| 独联体 | 6,771 | 7,248 | 3.03% | 213 | 107.05% | 8,250 | 8,830 | 1.78% | 154 | 107.03% |
| 土耳其 | 2,038 | 1,556 | 4.17% | 62 | 76.36% | 2,406 | 1,837 | 3.06% | 55 | 76.36% |
| 法语区 | 484 | 505 | 6.97% | 33 | 104.26% | 563 | 587 | 5.36% | 30 | 104.25% |
| 韩国 | 378 | 359 | 4.66% | 16 | 94.88% | 425 | 403 | 3.70% | 14 | 94.88% |
| 德语区 | 353 | 332 | 4.97% | 16 | 94.15% | 392 | 369 | 4.11% | 15 | 94.14% |
| 意大利 | 570 | 501 | 9.96% | 45 | 87.83% | 688 | 604 | 7.04% | 40 | 87.79% |
| 北欧区 | 222 | 197 | 4.84% | 9 | 88.62% | 256 | 226 | 3.96% | 9 | 88.48% |
| 西葡 | 437 | 349 | 9.74% | 31 | 79.81% | 549 | 438 | 9.68% | 39 | 79.81% |
| 东欧 | 296 | 227 | 5.34% | 12 | 76.81% | 400 | 307 | 1.88% | 6 | 76.81% |
| 印尼 | 3,905 | 3,923 | 2.19% | 84 | 100.46% | 4,336 | 4,356 | 2.04% | 87 | 100.46% |
| 泰国&老挝 | 3,672 | 3,193 | -6.28% | -214 | 86.96% | 4,279 | 3,721 | -5.86% | -232 | 86.96% |
| 印度 | 579 | 683 | -1.43% | -10 | 117.89% | 741 | 874 | -1.45% | -13 | 117.90% |
| 日本 | 558 | 508 | 2.97% | 15 | 91.04% | 600 | 547 | 2.88% | 15 | 91.03% |
| 华语 | 3,900 | 5,370 | 4.47% | 230 | 137.68% | 4,038 | 5,558 | 4.20% | 224 | 137.66% |
| 新马文 | 1,909 | 1,866 | 1.06% | 20 | 97.76% | 2,167 | 2,118 | 1.18% | 25 | 97.75% |
| 中东 | 10,293 | 10,438 | 3.87% | 389 | 101.41% | 12,686 | 12,865 | 3.34% | 415 | 101.41% |
| 巴基斯坦 | 2,719 | 2,598 | 4.41% | 110 | 95.55% | 3,164 | 3,022 | 3.75% | 109 | 95.52% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,325 | 2,822 | 4.97% | 133 | 121.37% | 2,584 | 3,136 | 5.60% | 166 | 121.36% |
时间段对比
最近一周:2026-09-17 至 2026-09-23;上一周:2026-09-10 至 2026-09-16。指标为日均口径。
| 区域 | 时间段1 开播主播数(日均) | 时间段2 开播主播数(日均) | 开播主播数 diff% | 开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播主播数(日均) | 时间段2 有效开播主播数(日均) | 有效开播主播数 diff% | 有效开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播率 | 时间段2 有效开播率 | 有效开播率 diff(pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 129,571 | 131,678 | -1.60% | -2,107 | 107,948 | 110,170 | -2.02% | -2,223 | 83.31% | 83.67% | -0.36 |
| 美加 | 17,344 | 17,572 | -1.30% | -228 | 13,350 | 13,646 | -2.17% | -296 | 76.97% | 77.66% | -0.70 |
| 越南 | 6,966 | 7,245 | -3.85% | -279 | 6,157 | 6,398 | -3.76% | -241 | 88.39% | 88.32% | 0.07 |
| 菲律宾 | 22,429 | 23,338 | -3.89% | -909 | 19,392 | 20,268 | -4.32% | -876 | 86.46% | 86.85% | -0.39 |
| 拉美 | 11,131 | 11,491 | -3.13% | -359 | 8,770 | 9,114 | -3.77% | -344 | 78.77% | 79.28% | -0.51 |
| 英国 | 704 | 715 | -1.50% | -11 | 575 | 579 | -0.67% | -4 | 81.59% | 80.94% | 0.65 |
| 澳新 | 1,088 | 1,202 | -9.52% | -114 | 887 | 1,034 | -14.22% | -147 | 81.50% | 86.02% | -4.52 |
| 非洲 | 12,063 | 12,150 | -0.71% | -87 | 9,306 | 9,359 | -0.57% | -53 | 77.14% | 77.02% | 0.12 |
| 缅甸 | 6,517 | 6,436 | 1.26% | 81 | 5,630 | 5,572 | 1.04% | 58 | 86.37% | 86.57% | -0.20 |
| 柬埔寨 | 1,222 | 1,248 | -2.10% | -26 | 967 | 987 | -2.01% | -20 | 79.17% | 79.12% | 0.05 |
| 独联体 | 8,880 | 8,933 | -0.59% | -53 | 7,304 | 7,375 | -0.95% | -70 | 82.26% | 82.56% | -0.30 |
| 土耳其 | 1,819 | 1,856 | -1.97% | -37 | 1,555 | 1,566 | -0.67% | -10 | 85.51% | 84.38% | 1.13 |
| 法语区 | 577 | 595 | -3.05% | -18 | 493 | 509 | -3.25% | -17 | 85.44% | 85.62% | -0.18 |
| 韩国 | 400 | 406 | -1.51% | -6 | 359 | 360 | -0.36% | -1 | 89.70% | 88.68% | 1.01 |
| 德语区 | 352 | 378 | -6.99% | -26 | 313 | 342 | -8.48% | -29 | 88.96% | 90.43% | -1.47 |
| 意大利 | 596 | 614 | -2.82% | -17 | 495 | 512 | -3.38% | -17 | 82.96% | 83.44% | -0.49 |
| 北欧区 | 204 | 234 | -13.04% | -31 | 171 | 207 | -17.36% | -36 | 84.10% | 88.43% | -4.33 |
| 西葡 | 447 | 435 | 2.76% | 12 | 357 | 348 | 2.67% | 9 | 79.86% | 79.89% | -0.03 |
| 东欧 | 294 | 305 | -3.66% | -11 | 217 | 229 | -5.17% | -12 | 74.03% | 75.20% | -1.18 |
| 印尼 | 4,268 | 4,363 | -2.18% | -95 | 3,838 | 3,934 | -2.45% | -96 | 89.93% | 90.17% | -0.24 |
| 泰国&老挝 | 3,663 | 3,688 | -0.68% | -25 | 3,152 | 3,166 | -0.47% | -15 | 86.02% | 85.85% | 0.17 |
| 印度 | 872 | 873 | -0.18% | -2 | 680 | 685 | -0.73% | -5 | 78.02% | 78.44% | -0.43 |
| 日本 | 531 | 551 | -3.60% | -20 | 490 | 513 | -4.51% | -23 | 92.26% | 93.12% | -0.86 |
| 华语 | 5,640 | 5,668 | -0.50% | -28 | 5,471 | 5,483 | -0.22% | -12 | 97.00% | 96.73% | 0.28 |
| 新马文 | 2,067 | 2,167 | -4.60% | -100 | 1,811 | 1,907 | -5.07% | -97 | 87.60% | 88.03% | -0.44 |
| 中东 | 13,056 | 12,939 | 0.90% | 117 | 10,524 | 10,549 | -0.24% | -25 | 80.61% | 81.54% | -0.92 |
| 巴基斯坦 | 3,154 | 3,060 | 3.09% | 94 | 2,729 | 2,637 | 3.48% | 92 | 86.53% | 86.18% | 0.35 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 3,276 | 3,204 | 2.25% | 72 | 2,953 | 2,887 | 2.29% | 66 | 90.12% | 90.08% | 0.04 |
有效开播主播数差异贡献度
按 2026-09-01 至 2026-09-23 相比 2026-08-01 至 2026-08-23 的区域净变化计算。贡献度以大盘净变化 1,637 为分母。
| 区域 | 有效开播主播数 净值变化 | 对整体净变化贡献度 |
|---|---|---|
| 中东 | 389 | 23.74% |
| 缅甸 | 325 | 19.86% |
| 越南 | -283 | -17.29% |
| 华语 | 230 | 14.04% |
| 泰国&老挝 | -214 | -13.07% |
| 独联体 | 213 | 13.01% |
| 菲律宾 | 177 | 10.82% |
| 拉美 | 139 | 8.47% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 133 | 8.16% |
| 非洲 | 126 | 7.72% |
| 巴基斯坦 | 110 | 6.70% |
| 印尼 | 84 | 5.13% |
| 土耳其 | 62 | 3.81% |
| 美加 | -54 | -3.32% |
| 意大利 | 45 | 2.77% |
| 法语区 | 33 | 2.01% |
| 西葡 | 31 | 1.89% |
| 柬埔寨 | -26 | -1.57% |
| 澳新 | 23 | 1.39% |
| 新马文 | 20 | 1.20% |
| 英国 | 16 | 0.99% |
| 韩国 | 16 | 0.97% |
| 德语区 | 16 | 0.96% |
| 日本 | 15 | 0.90% |
| 东欧 | 12 | 0.70% |
| 印度 | -10 | -0.60% |
| 北欧区 | 9 | 0.56% |
趋势图对比(28 个)
柱状为开播主播数,折线为收礼美金;悬浮可查看日期和数值。
月对月逐天对比,有效开播主播数(28 个)
2026-08 整月 vs 2026-09 截至23日,同日对齐,每日值。
月对月逐天对比,收礼美金(28 个)
2026-08 整月 vs 2026-09 截至23日,同日对齐,MTD累计。