2026-05-20 至 2026-08-19 | 副轴:收礼美金
首页核心指标(月同比)
当前:2026-08-01 至 2026-08-19;对照:2026-07-01 至 2026-07-19。指标为日均口径。
8月截至19日 有效开播主播数(日均)
107,542
2026-08-01 至 2026-08-19
7月同期 有效开播主播数(日均)
106,364
2026-07-01 至 2026-07-19
有效开播主播数 月同比%
1.11%
净值变化 1,178
有效开播率 月同比(pp)
0.23
83.24% vs 83.01%
当月完成度
当前:2026-08-01 至 2026-08-19,对照:2026-07-01 至 2026-07-19。区域顺序沿用项目核心区域顺序。
| 区域 | 签约有效开播目标 | 签约有效开播_当月日均 | 签约有效开播_月同比% | 签约有效开播_月同比diff | 签约有效开播_月完成度 | 签约开播目标 | 签约开播_当月日均 | 签约开播_月同比% | 签约开播_月同比diff | 签约开播_月完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 103,710 | 107,542 | 1.11% | 1,178 | 103.70% | 124,593 | 129,184 | 0.82% | 1,054 | 103.69% |
| 美加 | 14,204 | 13,628 | -0.19% | -26 | 95.94% | 18,562 | 17,809 | -0.56% | -100 | 95.94% |
| 越南 | 7,523 | 6,625 | -2.96% | -202 | 88.07% | 8,594 | 7,569 | -3.35% | -262 | 88.07% |
| 菲律宾 | 19,545 | 20,212 | 1.74% | 346 | 103.41% | 22,455 | 23,220 | 1.20% | 275 | 103.40% |
| 拉美 | 7,858 | 8,599 | 4.20% | 347 | 109.43% | 9,969 | 10,898 | 4.91% | 510 | 109.32% |
| 英国 | 635 | 561 | -3.69% | -21 | 88.28% | 802 | 708 | -2.52% | -18 | 88.28% |
| 澳新 | 853 | 994 | 8.83% | 81 | 116.52% | 998 | 1,163 | 8.85% | 95 | 116.48% |
| 非洲 | 7,677 | 9,117 | 6.24% | 536 | 118.76% | 9,897 | 11,749 | 6.77% | 745 | 118.71% |
| 缅甸 | 3,498 | 5,218 | 4.36% | 218 | 149.16% | 4,049 | 6,039 | 4.25% | 246 | 149.16% |
| 柬埔寨 | 932 | 1,012 | 0.74% | 7 | 108.54% | 1,182 | 1,283 | 1.00% | 13 | 108.55% |
| 独联体 | 6,657 | 7,052 | 1.22% | 85 | 105.94% | 8,207 | 8,694 | 1.40% | 120 | 105.93% |
| 土耳其 | 2,011 | 1,495 | -1.97% | -30 | 74.32% | 2,404 | 1,787 | -1.15% | -21 | 74.31% |
| 法语区 | 483 | 475 | -3.10% | -15 | 98.44% | 571 | 563 | -2.86% | -17 | 98.46% |
| 韩国 | 380 | 341 | -4.98% | -18 | 89.82% | 431 | 387 | -4.06% | -16 | 89.81% |
| 德语区 | 347 | 317 | 2.13% | 7 | 91.45% | 389 | 355 | 1.98% | 7 | 91.42% |
| 意大利 | 504 | 461 | -12.47% | -66 | 91.37% | 626 | 572 | -11.27% | -73 | 91.28% |
| 北欧区 | 221 | 194 | -5.98% | -12 | 87.59% | 255 | 223 | -6.19% | -15 | 87.50% |
| 西葡 | 434 | 320 | -4.79% | -16 | 73.71% | 543 | 401 | -2.07% | -8 | 73.70% |
| 东欧 | 292 | 217 | -13.73% | -34 | 74.17% | 410 | 304 | -12.02% | -42 | 74.22% |
| 印尼 | 3,905 | 3,865 | -0.34% | -13 | 98.98% | 4,338 | 4,294 | -0.57% | -25 | 98.98% |
| 泰国&老挝 | 3,589 | 3,418 | 1.55% | 52 | 95.24% | 4,164 | 3,966 | 1.05% | 41 | 95.24% |
| 印度 | 581 | 695 | 4.31% | 29 | 119.57% | 743 | 888 | 3.87% | 33 | 119.57% |
| 日本 | 554 | 492 | -0.20% | -1 | 88.88% | 596 | 530 | -0.09% | -0 | 88.88% |
| 华语 | 3,850 | 5,179 | -0.56% | -29 | 134.51% | 3,997 | 5,376 | -0.68% | -37 | 134.50% |
| 新马文 | 1,928 | 1,865 | 1.31% | 24 | 96.74% | 2,181 | 2,109 | 0.45% | 9 | 96.71% |
| 中东 | 10,317 | 10,069 | -2.21% | -227 | 97.60% | 12,771 | 12,464 | -4.43% | -577 | 97.60% |
| 巴基斯坦 | 2,647 | 2,457 | 0.60% | 15 | 92.83% | 3,104 | 2,881 | 0.93% | 27 | 92.81% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 2,285 | 2,663 | 5.75% | 145 | 116.53% | 2,526 | 2,943 | 5.22% | 146 | 116.50% |
时间段对比
最近一周:2026-08-13 至 2026-08-19;上一周:2026-08-06 至 2026-08-12。指标为日均口径。
| 区域 | 时间段1 开播主播数(日均) | 时间段2 开播主播数(日均) | 开播主播数 diff% | 开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播主播数(日均) | 时间段2 有效开播主播数(日均) | 有效开播主播数 diff% | 有效开播主播数 净值变化 | 时间段1 有效开播率 | 时间段2 有效开播率 | 有效开播率 diff(pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 129,939 | 130,655 | -0.55% | -716 | 108,230 | 109,029 | -0.73% | -799 | 83.29% | 83.45% | -0.16 |
| 美加 | 17,851 | 17,956 | -0.59% | -105 | 13,753 | 13,758 | -0.04% | -6 | 77.05% | 76.63% | 0.42 |
| 越南 | 7,547 | 7,670 | -1.60% | -123 | 6,618 | 6,704 | -1.29% | -86 | 87.69% | 87.41% | 0.28 |
| 菲律宾 | 22,886 | 23,437 | -2.35% | -551 | 19,887 | 20,468 | -2.84% | -581 | 86.89% | 87.33% | -0.44 |
| 拉美 | 11,244 | 11,097 | 1.32% | 147 | 8,918 | 8,790 | 1.45% | 128 | 79.30% | 79.19% | 0.11 |
| 英国 | 704 | 714 | -1.40% | -10 | 554 | 572 | -3.17% | -18 | 78.61% | 80.05% | -1.44 |
| 澳新 | 1,164 | 1,188 | -2.03% | -24 | 987 | 1,019 | -3.09% | -31 | 84.78% | 85.73% | -0.94 |
| 非洲 | 12,045 | 12,040 | 0.04% | 5 | 9,361 | 9,383 | -0.23% | -21 | 77.72% | 77.92% | -0.20 |
| 缅甸 | 6,148 | 6,022 | 2.08% | 125 | 5,299 | 5,215 | 1.61% | 84 | 86.20% | 86.60% | -0.40 |
| 柬埔寨 | 1,286 | 1,290 | -0.31% | -4 | 1,016 | 1,019 | -0.31% | -3 | 79.01% | 79.02% | -0.02 |
| 独联体 | 8,734 | 8,802 | -0.77% | -67 | 7,102 | 7,150 | -0.66% | -47 | 81.31% | 81.23% | 0.09 |
| 土耳其 | 1,786 | 1,798 | -0.64% | -11 | 1,503 | 1,506 | -0.20% | -3 | 84.15% | 83.77% | 0.37 |
| 法语区 | 552 | 573 | -3.64% | -21 | 462 | 488 | -5.24% | -26 | 83.76% | 85.16% | -1.39 |
| 韩国 | 388 | 395 | -1.81% | -7 | 344 | 346 | -0.66% | -2 | 88.49% | 87.55% | 0.93 |
| 德语区 | 340 | 373 | -8.70% | -32 | 303 | 334 | -9.29% | -31 | 88.94% | 89.53% | -0.60 |
| 意大利 | 545 | 586 | -6.99% | -41 | 433 | 477 | -9.34% | -45 | 79.31% | 81.41% | -2.10 |
| 北欧区 | 217 | 229 | -5.19% | -12 | 182 | 203 | -10.67% | -22 | 83.85% | 88.99% | -5.14 |
| 西葡 | 404 | 406 | -0.53% | -2 | 323 | 323 | 0.04% | 0 | 80.14% | 79.62% | 0.52 |
| 东欧 | 293 | 312 | -6.13% | -19 | 207 | 223 | -7.18% | -16 | 70.67% | 71.36% | -0.70 |
| 印尼 | 4,230 | 4,330 | -2.32% | -100 | 3,792 | 3,908 | -2.97% | -116 | 89.64% | 90.24% | -0.60 |
| 泰国&老挝 | 3,975 | 3,986 | -0.29% | -12 | 3,428 | 3,439 | -0.34% | -12 | 86.24% | 86.28% | -0.05 |
| 印度 | 891 | 891 | -0.02% | -0 | 698 | 702 | -0.53% | -4 | 78.38% | 78.77% | -0.40 |
| 日本 | 537 | 526 | 2.15% | 11 | 501 | 487 | 2.87% | 14 | 93.29% | 92.63% | 0.67 |
| 华语 | 5,445 | 5,444 | 0.02% | 1 | 5,259 | 5,239 | 0.39% | 21 | 96.58% | 96.23% | 0.35 |
| 新马文 | 2,118 | 2,154 | -1.69% | -36 | 1,872 | 1,907 | -1.86% | -35 | 88.37% | 88.53% | -0.16 |
| 中东 | 12,567 | 12,588 | -0.17% | -21 | 10,111 | 10,216 | -1.03% | -105 | 80.45% | 81.15% | -0.70 |
| 巴基斯坦 | 2,957 | 2,905 | 1.80% | 52 | 2,526 | 2,488 | 1.53% | 38 | 85.39% | 85.64% | -0.25 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 3,066 | 2,937 | 4.39% | 129 | 2,787 | 2,663 | 4.63% | 123 | 90.89% | 90.66% | 0.22 |
有效开播主播数差异贡献度
按 2026-08-01 至 2026-08-19 相比 2026-07-01 至 2026-07-19 的区域净变化计算。贡献度以大盘净变化 1,178 为分母。
| 区域 | 有效开播主播数 净值变化 | 对整体净变化贡献度 |
|---|---|---|
| 非洲 | 536 | 45.46% |
| 拉美 | 347 | 29.44% |
| 菲律宾 | 346 | 29.34% |
| 中东 | -227 | -19.27% |
| 缅甸 | 218 | 18.49% |
| 越南 | -202 | -17.16% |
| 孟尼&斯里兰卡 | 145 | 12.30% |
| 独联体 | 85 | 7.19% |
| 澳新 | 81 | 6.84% |
| 意大利 | -66 | -5.57% |
| 泰国&老挝 | 52 | 4.43% |
| 东欧 | -34 | -2.93% |
| 土耳其 | -30 | -2.56% |
| 华语 | -29 | -2.48% |
| 印度 | 29 | 2.43% |
| 美加 | -26 | -2.17% |
| 新马文 | 24 | 2.05% |
| 英国 | -21 | -1.82% |
| 韩国 | -18 | -1.52% |
| 西葡 | -16 | -1.37% |
| 法语区 | -15 | -1.29% |
| 巴基斯坦 | 15 | 1.24% |
| 印尼 | -13 | -1.13% |
| 北欧区 | -12 | -1.05% |
| 柬埔寨 | 7 | 0.63% |
| 德语区 | 7 | 0.56% |
| 日本 | -1 | -0.08% |
趋势图对比(28 个)
柱状为开播主播数,折线为收礼美金;悬浮可查看日期和数值。
月对月逐天对比,有效开播主播数(28 个)
2026-07 整月 vs 2026-08 截至19日,同日对齐,每日值。
月对月逐天对比,收礼美金(28 个)
2026-07 整月 vs 2026-08 截至19日,同日对齐,MTD累计。